Saison 2021-2022
La vingt-neuvième édition du championnat de France de football National 3 se déroule du 29 août 2021 au 4 juin 2022. Elle réunit 169 équipes en 12 groupes selon la région.
Le premier de chaque groupe est promu en [National 2](https://www.ostadium.com/competition/271/championnat-de-france-de-football-national-2), alors que les deux ou trois derniers, selon le groupe, sont relégués en Régional 1.
| Groupe | Equipe | Stade |
|--------|--------|-------|
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Ain Sud | [Stade du Forum des Sports](https://www.ostadium.com/stadium/4531/stade-du-forum-des-sports) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  AS Moulins | [Stade Hector-Rolland](https://www.ostadium.com/stadium/3800/stade-hector-rolland) - [Stade de Bellevue](https://www.ostadium.com/stadium/4941/stade-de-bellevue) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  AS Saint-Étienne réserve | [Centre sportif Robert-Herbin](https://www.ostadium.com/stadium/4401/centre-sportif-robert-herbin) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Chambéry Savoie | [Stade Mager 1](https://www.ostadium.com/stadium/3999/stade-mager) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Clermont Foot 63 réserve | [Stade Gabriel-Montpied (annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/391/stade-gabriel-montpied) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  FC Aurillac Arpajon | [Stade de Baradel](https://www.ostadium.com/stadium/4399/stade-de-baradel) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  FC Bourgoin-Jallieu | [Stade de Chantereine](https://www.ostadium.com/stadium/4532/stade-de-chantereine) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  FC Limonest | [Stade Courtois-Fillot](https://www.ostadium.com/stadium/4533/stade-courtois-fillot) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  FC Vaulx-en-Velin | [Stade Francisque-Jomard](https://www.ostadium.com/stadium/4534/stade-francisque-jomard) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Hauts Lyonnais | [Stade de La Neylière](https://www.ostadium.com/stadium/4535/stade-de-la-neyliere) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Lyon - La Duchère réserve | [Stade de La Sauvegarde](https://www.ostadium.com/stadium/4536/stade-de-la-sauvegarde) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Montluçon Football | [Stade Dunlop](https://www.ostadium.com/stadium/4400/stade-dunlop) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Thonon Évian Grand Genève FC | [Stade Joseph-Moynat](https://www.ostadium.com/stadium/1308/stade-joseph-moynat) |
| Auvergne-Rhône-Alpes |  Velay FC | [Stade Victor-Reignier](https://www.ostadium.com/stadium/4537/stade-victor-reignier) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  AS Saint-Apollinaire | [Complexe sportif de Louzole](https://www.ostadium.com/stadium/4763/complexe-sportif-de-louzole) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Besançon Football | [Stade Léo-Lagrange, Besançon](https://www.ostadium.com/stadium/4402/stade-leo-lagrange-besancon) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  CA Pontarlier | [Complexe sportif Paul-Robbe](https://www.ostadium.com/stadium/4538/complexe-sportif-paul-robbe) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Dijon FCO réserve | [Stade des Poussots](https://www.ostadium.com/stadium/1097/stade-des-poussots) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Grandvillars | [Stade Léon Gelot](https://www.ostadium.com/stadium/4764/stade-leon-gelot) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Gueugnon | [Stade Jean-Laville](https://www.ostadium.com/stadium/4403/stade-jean-laville) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Montceau Bourgogne | [Stade des Alouettes](https://www.ostadium.com/stadium/4765/stade-des-alouettes) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Morteau-Montlebon | [Stade Henri Schaller](https://www.ostadium.com/stadium/4766/stade-henri-schaller) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Sochaux-Montbéliard réserve | [Stade Municipal de Méziré](https://www.ostadium.com/stadium/4772/stade-municipal-de-mezire) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  FC Valdahon-Vercel | [Stade de la Combe Bourdon](https://www.ostadium.com/stadium/4773/stade-de-la-combe-bourdon) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Is-Selongey Football | [Stade des Courvelles](https://www.ostadium.com/stadium/4774/stade-des-courvelles) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Jura Dolois Football | [Stade Robert Bobin](https://www.ostadium.com/stadium/4775/stade-robert-bobin-a-dole) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Paron FC | [Stade Roger Treillé](https://www.ostadium.com/stadium/4776/stade-roger-treille) |
| Bourgogne-Franche-Comté |  Racing Besançon | [Stade Léo-Lagrange, Besançon](https://www.ostadium.com/stadium/4402/stade-leo-lagrange-besancon) |
| Bretagne |  AGLD Fougères | [Stade Charles Berthelot](https://www.ostadium.com/stadium/4709/stade-charles-berthelot) |
| Bretagne |  Dinan Léhon FC | [Stade du Clos Gastel](https://www.ostadium.com/stadium/858/stade-du-clos-gastel) |
| Bretagne |  FC Guipry-Messac | [Stade Georges Hochard](https://www.ostadium.com/stadium/4784/stade-georges-hochard) |
| Bretagne |  GSI Pontivy | [Stade du Faubourg de Verdun](https://www.ostadium.com/stadium/4785/stade-du-faubourg-de-verdun) |
| Bretagne |  Lannion FC | [Stade René Guillou](https://www.ostadium.com/stadium/4786/stade-rene-guillou) |
| Bretagne |  Plouzané ACF | [Stade de Trémaïdic](https://www.ostadium.com/stadium/4787/stade-de-tremaidic) |
| Bretagne |  Saint-Colomban Locminé | [Stade Municipal du Pigeon Blanc](https://www.ostadium.com/stadium/4788/stade-municipal-du-pigeon-blanc) |
| Bretagne |  Saint-Pierre Milizac | [Stade Pen Ar Guear](https://www.ostadium.com/stadium/4789/stade-pen-ar-guear) |
| Bretagne |  Stade brestois 29 réserve | [Stade Ménez Paul](https://www.ostadium.com/stadium/4404/stade-menez-paul) |
| Bretagne |  Stade briochin réserve | [Stade Chaptal](https://www.ostadium.com/stadium/4790/stade-chaptal) |
| Bretagne |  Stade pontivien | [Stade du Faubourg de Verdun](https://www.ostadium.com/stadium/4785/stade-du-faubourg-de-verdun) |
| Bretagne |  Stade rennais FC réserve | [Centre d'entraînement Henri-Guérin](https://www.ostadium.com/stadium/4405/centre-dentrainement-henri-guerin) |
| Bretagne |  TA Rennes | [Stade Roger Salengro](https://www.ostadium.com/stadium/4791/stade-roger-salengro) |
| Bretagne |  US Trégunc | [Stade de La Pinède](https://www.ostadium.com/stadium/4406/stade-de-la-pinede) |
| Centre-Val de Loire |  Avoine OCC | [Stade Marcel Vignaud](https://www.ostadium.com/stadium/4792/stade-marcel-vignaud) |
| Centre-Val de Loire |  Bourges Foot 18 réserve | [Stade Jacques-Rimbault](https://www.ostadium.com/stadium/3703/stade-jacques-rimbault) |
| Centre-Val de Loire |  C' Chartres Football réserve | [Stade Jean Gallet](https://www.ostadium.com/stadium/4793/stade-jean-gallet) |
| Centre-Val de Loire |  FC Déols | [Stade Jean Bizet](https://www.ostadium.com/stadium/4794/stade-jean-bizet) |
| Centre-Val de Loire |  FC Montlouis | [Stade Eugène Cholet](https://www.ostadium.com/stadium/4801/stade-eugene-cholet) |
| Centre-Val de Loire |  FC Ouest Tourangeau | [Stade de la Haye](https://www.ostadium.com/stadium/4817/stade-de-la-haye) |
| Centre-Val de Loire |  J3S Amilly | [Stade Georges Clériceau](https://www.ostadium.com/stadium/4818/stade-georges-clericeau) |
| Centre-Val de Loire |  LB Châteauroux réserve | [Stade Claude Jamet](https://www.ostadium.com/stadium/4819/stade-claude-jamet) |
| Centre-Val de Loire |  Saint-Jean-le-Blanc FC | [Stade Lionel Charbonnier](https://www.ostadium.com/stadium/4821/stade-lionel-charbonnier) |
| Centre-Val de Loire |  US Châteauneuf-sur-Loire | [Stade du Lièvre d'Or](https://www.ostadium.com/stadium/4822/stade-du-lievre-dor) |
| Centre-Val de Loire |  US Orléans réserve | [Stade Marcel-Garcin](https://www.ostadium.com/stadium/4407/stade-marcel-garcin) |
| Centre-Val de Loire |  USM Montargis | [Stade Maurice Béraud](https://www.ostadium.com/stadium/4823/stade-maurice-beraud) |
| Centre-Val de Loire |  USM Saran | [Stade Jacques Mazzuca](https://www.ostadium.com/stadium/4824/stade-jacques-mazzuca) |
| Centre-Val de Loire |  Vierzon FC | [Stade de Brouhot](https://www.ostadium.com/stadium/4825/stade-de-brouhot) |
| Corse-Méditerranée |  AC Ajaccio réserve | [Stade François-Coty (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/71/stade-francois-coty) |
| Corse-Méditerranée |  AS Cannes | [Stade Pierre-de-Coubertin](https://www.ostadium.com/stadium/4408/stade-pierre-de-coubertin-cannes) |
| Corse-Méditerranée |  AS Furiani-Agliani | [Stade Erbajolo](https://www.ostadium.com/stadium/4409/stade-erbajolo) |
| Corse-Méditerranée |  Athlético Marseille | [Stade La Martine](https://www.ostadium.com/stadium/1109/stade-la-martine) |
| Corse-Méditerranée |  ES Le Cannet-Rocheville | [Stade Maillan](https://www.ostadium.com/stadium/4795/stade-maillan) |
| Corse-Méditerranée |  FC Côte Bleue | [Stade Michel Hidalgo](https://www.ostadium.com/stadium/4797/stade-michel-hidalgo-sausset-les-pins) |
| Corse-Méditerranée |  FC Rousset SVO | [Complexe de la Plaine Sportive](https://www.ostadium.com/stadium/4816/complexe-de-la-plaine-sportive) |
| Corse-Méditerranée |  GC Lucciana | [Complexe sportif Charles Galletti](https://www.ostadium.com/stadium/4796/complexe-sportif-charles-galletti) |
| Corse-Méditerranée |  GFC Ajaccio | [Stade Ange-Casanova](https://www.ostadium.com/stadium/375/stade-ange-casanova) |
| Corse-Méditerranée |  Istres FC | [Stade Parsemain](https://www.ostadium.com/stadium/4410/stade-parsemain) |
| Corse-Méditerranée |  OGC Nice réserve | [Stade Charles-Ehrmann](https://www.ostadium.com/stadium/4411/stade-charles-ehrmann) |
| Corse-Méditerranée |  US Mandelieu-la-Napoule | [Stade Éric Estivals](https://www.ostadium.com/stadium/4808/stade-eric-estivals) |
| Corse-Méditerranée |  USC Corte | [Stade Santos Manfredi](https://www.ostadium.com/stadium/4809/stade-santos-manfredi) |
| Corse-Méditerranée |  USM Endoume Catalans | [Stade Roger-Lebert](https://www.ostadium.com/stadium/4810/stade-roger-lebert) |
| Corse-Méditerranée |  Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | [Stade Intercommunal Cap-Ferrat](https://www.ostadium.com/stadium/4811/stade-intercommunal-cap-ferrat) |
| Grand Est |  AS Nancy Lorraine réserve | [Centre de formation Michel Platini](https://www.ostadium.com/stadium/4832/centre-de-formation-michel-platini) |
| Grand Est |  AS Prix-lès-Mézières | [Stade de la Poterie](https://www.ostadium.com/stadium/4833/stade-de-la-poterie) |
| Grand Est |  ASC Biesheim | [Stade Municipal de Biesheim](https://www.ostadium.com/stadium/4850/stade-municipal-de-biesheim) |
| Grand Est |  CSO Amnéville | [Stade André Valentin](https://www.ostadium.com/stadium/4847/stade-andre-valentin) |
| Grand Est |  ES Thaonnaise | [Stade Robert Sayer](https://www.ostadium.com/stadium/4844/stade-robert-sayer) |
| Grand Est |  ES Troyes AC réserve | [Complexe sportif de l'Aube](https://www.ostadium.com/stadium/4849/complexe-sportif-de-laube) |
| Grand Est |  FA Illkirch-Graffenstaden | [Complexe Sportif Albert Schweitzer](https://www.ostadium.com/stadium/4834/complexe-sportif-albert-schweitzer) |
| Grand Est |  FC Mulhouse 2020 | [Stade de l'Ill](https://www.ostadium.com/stadium/4412/stade-de-lill) |
| Grand Est |  FC Saint-Louis Neuweg | [Stade de la Frontière](https://www.ostadium.com/stadium/4414/stade-de-la-frontiere) |
| Grand Est |  RC Épernay | [Stade Paul-Chandon](https://www.ostadium.com/stadium/4843/stade-paul-chandon) |
| Grand Est |  RC Strasbourg réserve | [Parc des sports de Molsheim](https://www.ostadium.com/stadium/4848/parc-des-sports-de-molsheim) |
| Grand Est |  SR Colmar | [Colmar Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4827/colmar-stadium) |
| Grand Est |  US Raonnaise | [Stade Paul-Gasser](https://www.ostadium.com/stadium/4413/stade-paul-gasser) |
| Grand Est |  US Sarre-Union | [Stade Omnisports de Sarre](https://www.ostadium.com/stadium/4846/stade-omnisports-de-sarre) |
| Hauts-de-France |  AC Amiens | [Stade Jean-Bouin, Amiens](https://www.ostadium.com/stadium/4842/stade-jean-bouin-amiens) |
| Hauts-de-France |  Amiens SC réserve | [Stade de la Licorne (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/565/stade-credit-agricole-de-la-licorne) |
| Hauts-de-France |  Entente Feignies Aulnoye FC | [Complexe Sportif Didier-Eloy](https://www.ostadium.com/stadium/4845/complexe-sportif-didier-eloy) |
| Hauts-de-France |  ES Wasquehal Football | [Stade Lucien Montagne](https://www.ostadium.com/stadium/4806/stade-lucien-montagne) |
| Hauts-de-France |  IC Croix | [Stade Henri-Seigneur](https://www.ostadium.com/stadium/4841/stade-henri-seigneur) |
| Hauts-de-France |  Le Touquet AC | [Stade Gérard Houllier](https://www.ostadium.com/stadium/4839/stade-gerard-houllier-du-touquet) |
| Hauts-de-France |  Lille OSC réserve | [Domaine de Luchin](https://www.ostadium.com/stadium/3791/domaine-de-luchin) |
| Hauts-de-France |  Olympique marcquois | [Stade Georges Niquet](https://www.ostadium.com/stadium/4838/stade-georges-niquet) |
| Hauts-de-France |  US Boulogne réserve | [Stade de la Libération](https://www.ostadium.com/stadium/983/stade-de-la-liberation) |
| Hauts-de-France |  US Chantilly | [Stade des Bourgognes](https://www.ostadium.com/stadium/4840/stade-des-bourgognes) |
| Hauts-de-France |  US Maubeuge | [Stade Léo-Lagrange, Maubeuge](https://www.ostadium.com/stadium/4837/stade-leo-lagrange-maubeuge) |
| Hauts-de-France |  US Vimy | [Stade de la Mine](https://www.ostadium.com/stadium/4836/stade-de-la-mine) |
| Hauts-de-France |  USP Saint-Omer | [Stade Gaston Bonnet](https://www.ostadium.com/stadium/4835/stade-gaston-bonnet) |
| Hauts-de-France |  Valenciennes FC réserve | [Centre de formation VAFC](https://www.ostadium.com/stadium/4798/centre-de-formation-du-mont-houy-vafc) |
| Normandie |  AF Virois | [Stade Pierre Compte](https://www.ostadium.com/stadium/4800/stade-pierre-compte) |
| Normandie |  AG Caen | [Stade de Venoix - Claude-Mercier](https://www.ostadium.com/stadium/510/stade-de-venoix-claude-mercier) |
| Normandie |  AS Cherbourg | [Stade Maurice-Postaire](https://www.ostadium.com/stadium/4416/stade-maurice-postaire) |
| Normandie |  Bayeux FC | [Stade Henry Jeanne](https://www.ostadium.com/stadium/4802/stade-henry-jeanne) |
| Normandie |  CMS Oissel | [Stade Marcel-Billard](https://www.ostadium.com/stadium/4419/stade-marcel-billard) |
| Normandie |  Évreux FC | [Stade Mathieu Bodmer - Stade du Boulevard du 14 Juillet](https://www.ostadium.com/stadium/4812/stade-mathieu-bodmer-stade-du-boulevard-du-14-juillet) |
| Normandie |  FC Dieppois | [Stade Jean Dasnias](https://www.ostadium.com/stadium/4417/stade-jean-dasnias) |
| Normandie |  FC Saint-Lô Manche | [Stade Louis-Villemer](https://www.ostadium.com/stadium/4421/stade-louis-villemer) |
| Normandie |  Le Havre AC réserve | [Stade Charles Argentin](https://www.ostadium.com/stadium/4418/stade-charles-argentin) |
| Normandie |  Romilly-Pont Saint Pierre FC | [Stade Gaston Philbert](https://www.ostadium.com/stadium/4803/stade-gaston-philbert) |
| Normandie |  SU Dives-Cabourg | [Stade Heurtematte](https://www.ostadium.com/stadium/4804/stade-heurtematte) |
| Normandie |  US Alençonnaise | [Stade Jacques-Fould](https://www.ostadium.com/stadium/4415/stade-jacques-fould) |
| Normandie |  US Avranches réserve | [Stade René-Fenouillère](https://www.ostadium.com/stadium/1426/stade-rene-fenouillere) |
| Normandie |  US Quevilly-Rouen Métropole réserve | [Stade Michel Mutel](https://www.ostadium.com/stadium/4807/stade-michel-mutel) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Aviron bayonnais | [Stade Didier Deschamps](https://www.ostadium.com/stadium/4799/stade-didier-deschamps) |
| Nouvelle-Aquitaine |  CA Neuville | [Stade René Garnaud](https://www.ostadium.com/stadium/4805/stade-rene-garnaud) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Chamois niortais réserve | [Stade René-Gaillard (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/568/stade-rene-gaillard) |
| Nouvelle-Aquitaine |  FC Bressuire | [Stade Alain Métayer](https://www.ostadium.com/stadium/4813/stade-alain-metayer) |
| Nouvelle-Aquitaine |  FC Libourne | [Stade Jean-Antoine Moueix](https://www.ostadium.com/stadium/4814/stade-jean-antoine-moueix) |
| Nouvelle-Aquitaine |  FC Tartas Saint-Yaguen | [Parc des sports Hourritiot](https://www.ostadium.com/stadium/4820/parc-des-sports-hourritiot) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Girondins de Bordeaux réserve | [Stade Jean-Antoine Moueix](https://www.ostadium.com/stadium/4814/stade-jean-antoine-moueix) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Les Genêts d'Anglet FC | [Stade Saint-Jean](https://www.ostadium.com/stadium/4826/stade-saint-jean-danglet) |
| Nouvelle-Aquitaine |  SO Châtellerault | [Stade de la Montée-Rouge](https://www.ostadium.com/stadium/4815/stade-de-la-montee-rouge) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Stade bordelais | [Stade Sainte-Germaine](https://www.ostadium.com/stadium/1085/stade-sainte-germaine) |
| Nouvelle-Aquitaine |  Stade Poitevin FC | [Stade Michel-Amand](https://www.ostadium.com/stadium/4831/stade-michel-amand) |
| Nouvelle-Aquitaine |  UA Cognac | [Stade Claude Boué](https://www.ostadium.com/stadium/4830/stade-claude-boue) |
| Nouvelle-Aquitaine |  US Chauvigny | [Stade Gilbert Arnault](https://www.ostadium.com/stadium/4829/stade-gilbert-arnault) |
| Nouvelle-Aquitaine |  US Lège-Cap-Ferret | [Stade Louis Goubet](https://www.ostadium.com/stadium/4828/stade-louis-goubet) |
| Occitanie |  AS Fabrègues | [Stade Joseph-Jeanton](https://www.ostadium.com/stadium/4525/stade-joseph-jeanton) |
| Occitanie |  AS Muret | [Stade Clément-Ader](https://www.ostadium.com/stadium/4526/stade-clement-ader) |
| Occitanie |  Balma SC | [Stade municipal de Balma](https://www.ostadium.com/stadium/4527/stade-municipal-de-balma) |
| Occitanie |  Blagnac FC | [Stade Louis Heraud](https://www.ostadium.com/stadium/641/stade-louis-heraud) |
| Occitanie |  FC Albères Argelès | [Stade Éric-Cantona](https://www.ostadium.com/stadium/4528/stade-eric-cantona) |
| Occitanie |  FU Narbonne | [Parc des sports et de l'amitié](https://www.ostadium.com/stadium/944/parc-des-sports-et-de-lamitie) |
| Occitanie |  Nîmes Olympique réserve | [Complexe sportif La Bastide René Astier](https://www.ostadium.com/stadium/4434/complexe-sportif-la-bastide-rene-astier) |
| Occitanie |  Olympique d'Alès | [Stade municipal Pierre-Pibarot](https://www.ostadium.com/stadium/3840/stade-municipal-pierre-pibarot) |
| Occitanie |  RCO agathois | [Stade Louis Sanguin](https://www.ostadium.com/stadium/3842/stade-louis-sanguin) |
| Occitanie |  Rodez AF réserve | [Stade de Vabre](https://www.ostadium.com/stadium/4777/stade-de-vabre) |
| Occitanie |  Stade beaucairois | [Stade Philibert-Schneider](https://www.ostadium.com/stadium/4529/stade-philibert-schneider) |
| Occitanie |  Toulouse FC réserve | [Stadium municipal de Toulouse (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/29/stadium-municipal-de-toulouse) |
| Occitanie |  US Castanéenne | [Complexe sportif de Lautard](https://www.ostadium.com/stadium/4530/complexe-sportif-de-lautard) |
| Occitanie |  USS Aigues-Mortes | [Stade du Bourgidou](https://www.ostadium.com/stadium/4524/stade-du-bourgidou) |
| Paris Île-de-France |  Blanc-Mesnil SF | [Stade Jean-Bouin, Le Blanc-Mesnil](https://www.ostadium.com/stadium/4571/stade-jean-bouin-le-blanc-mesnil) |
| Paris Île-de-France |  CO Les Ulis | [Stade Jean-Marc Salinier](https://www.ostadium.com/stadium/4572/stade-jean-marc-salinier) |
| Paris Île-de-France |  CS Brétigny | [Stade Auguste-Delaune](https://www.ostadium.com/stadium/4783/stade-auguste-delaune-bretigny-sur-orge) |
| Paris Île-de-France |  CS Meaux AF | [Stade Alberto-Corazza](https://www.ostadium.com/stadium/4782/stade-alberto-corazza) |
| Paris Île-de-France |  ESA Linas-Montlhéry | [Stade Cosom](https://www.ostadium.com/stadium/4781/stade-cosom) |
| Paris Île-de-France |  FC Mantois | [Stade Aimé Bergeal](https://www.ostadium.com/stadium/4779/stade-aime-bergeal) |
| Paris Île-de-France |  FCM Aubervilliers | [Stade André-Karman](https://www.ostadium.com/stadium/4778/stade-andre-karman) |
| Paris Île-de-France |  JA Drancy | [Stade Charles Sage](https://www.ostadium.com/stadium/1431/stade-charles-sage) |
| Paris Île-de-France |  OFC Les Mureaux | [Stade Léo Lagrange](https://www.ostadium.com/stadium/4780/stade-leo-lagrange-les-mureaux) |
| Paris Île-de-France |  Paris FC réserve | [Stade Déjerine](https://www.ostadium.com/stadium/4574/stade-dejerine) |
| Paris Île-de-France |  Paris Saint-Germain réserve | [Stade municipal Georges-Lefèvre](https://www.ostadium.com/stadium/3779/stade-municipal-georges-lefevre) |
| Paris Île-de-France |  Racing CFF | [Stade Olympique Yves-du-Manoir (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/469/stade-olympique-yves-du-manoir) |
| Paris Île-de-France |  US Créteil réserve | [Stade Dominique-Duvauchelle (Annexe)](https://www.ostadium.com/stadium/1983/stade-dominique-duvauchelle) |
| Paris Île-de-France |  US Ivry | [Stade Edouard Clerville](https://www.ostadium.com/stadium/4573/stade-edouard-clerville) |
| Pays de la Loire |  AS La Châtaigneraie | [Stade Claude Bétard](https://www.ostadium.com/stadium/4595/stade-claude-betard) |
| Pays de la Loire |  AS Sautronnaise | [Stade Roger Mabit](https://www.ostadium.com/stadium/4596/stade-roger-mabit) |
| Pays de la Loire |  FC Challans | [Stade Jean Léveillé](https://www.ostadium.com/stadium/4597/stade-jean-leveille) |
| Pays de la Loire |  Fontenay VF | [Stade Emmanuel Murzeau](https://www.ostadium.com/stadium/4598/stade-emmanuel-murzeau) |
| Pays de la Loire |  La Roche VF | [Stade Henri-Desgrange](https://www.ostadium.com/stadium/4433/stade-henri-desgrange) |
| Pays de la Loire |  Le Mans FC réserve | [Complexe sportif de la Pincenardière](https://www.ostadium.com/stadium/4757/complexe-sportif-de-la-pincenardiere) |
| Pays de la Loire |  Olympique de Saumur | [Stade des Rives du Thouet](https://www.ostadium.com/stadium/4756/stade-des-rives-du-thouet) |
| Pays de la Loire |  Poiré-sur-Vie VF | [Stade de l'Idonnière](https://www.ostadium.com/stadium/4614/stade-de-lidonniere) |
| Pays de la Loire |  Pouzauges Bocage FC | [Stade omnisports Jacques Chartier](https://www.ostadium.com/stadium/4755/stade-omnisports-jacques-chartier) |
| Pays de la Loire |  Sablé FC | [Stade Rémy Lambert](https://www.ostadium.com/stadium/4754/stade-remy-lambert) |
| Pays de la Loire |  Stade lavallois réserve | [Stade des Gandonnières](https://www.ostadium.com/stadium/4688/stade-des-gandonnieres) |
| Pays de la Loire |  US Changé | [Stade Auguste Dalibard](https://www.ostadium.com/stadium/4615/stade-auguste-dalibard) |
| Pays de la Loire |  US Philibertine | [Complexe Sportif des Chevrets](https://www.ostadium.com/stadium/4687/complexe-sportif-des-chevrets) |
| Pays de la Loire |  USSA Vertou | [Stade des Échalonnières](https://www.ostadium.com/stadium/4616/stade-des-echalonnieres) |
France
29 août 2021-4 juin 2022