Saison 2019-2020
La 6ème saison de la Ligue des Champions de Hockey sur glace a lieu du 29 août 2019 au 4 février 2020. Elle oppose 32 équipes de 13 ligues européennes, réparties en 8 groupes, afin de détrôner le tenant du titre, Frölunda HC de Suède.
| Equipe | Arena |
|-|-|
|  Adler Mannheim | [SAP Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1249/sap-arena)
|  Augsburger Panther | [Curt-Frenzel Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/1348/curt-frenzel-stadion)
|  EHC Red Bull Munich | [Olympia Eishalle](https://www.ostadium.com/stadium/1062/olympiahalle-munchen)
|  EC KAC | [Eissportzentrum Klagenfurt](https://www.ostadium.com/stadium/2221/eissportzentrum-klagenfurt)
|  Graz 99ers | [Eisstadion Graz Liebenau](https://www.ostadium.com/stadium/2220/eisstadion-graz-liebenau)
|  Vienna Capitals | [Albert Schultz Eishalle](https://www.ostadium.com/stadium/1128/erste-bank-arena)
|  HK Iounost Minsk | [Chizhovka-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1130/chizhovka-arena)
|  Rungsted Ishockey | [Bitcoin Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2278/bitcoin-arena)
|  Hämeenlinna Pallokerho | [Pohjantähti Areena](https://www.ostadium.com/stadium/2128/pohjantahti-areena)
|  Oulun Kärpät | [Oulun Energia Areena](https://www.ostadium.com/stadium/1178/oulun-energia-areena)
|  Pelicans | [Isku Areena](https://www.ostadium.com/stadium/2138/isku-areena)
|  Tappara | [Hakametsä](https://www.ostadium.com/stadium/1180/tampere-ice-stadium)
|  Brûleurs de Loups | [Patinoire Polesud](https://www.ostadium.com/stadium/828/patinoire-polesud)
|  Frisk Asker | [Askerhallen](https://www.ostadium.com/stadium/2279/askerhallen)
|  GKS Tychy | [Stadion Zimowy w Tychach](https://www.ostadium.com/stadium/1175/stadion-zimowy-w-tychach)
|  Belfast Giants | [SSE Arena Belfast](https://www.ostadium.com/stadium/1600/sse-arena-belfast)
|  Cardiff Devils | [Ice Arena Wales](https://www.ostadium.com/stadium/1137/ice-arena-wales)
|  HC ’05 Banská Bystrica | [Banská Bystrica Ice Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1176/zimny-stadion-banska-bystrica)
|  EHC Biel | [Tissot Arena](https://www.ostadium.com/stadium/226/tissot-arena)
|  EV Zug | [Bossard Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1144/bossard-arena)
|  HC Ambrì-Piotta | [Pista Valascia](https://www.ostadium.com/stadium/1333/pista-valascia)
|  Lausanne HC | [Vaudoise Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2021/vaudoise-arena)
|  SC Bern | [PostFinance Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1143/postfinance-arena)
|  Djurgårdens IF | [Hovet](https://www.ostadium.com/stadium/1172/hovet)
|  **Frölunda HC** (tenant du titre) | [Scandinavium](https://www.ostadium.com/stadium/1169/scandinavium)
|  Färjestad BK | [Löfbergs Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1566/lofbergs-arena)
|  Luleå HF | [Coop Norrbotten Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1562/coop-norrbotten-arena)
|  Skellefteå AIK | [Skellefteå Kraft Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1171/skelleftea-kraft-arena)
|  Bílí Tygři Liberec | [Home Credit Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2222/home-credit-arena)
|  HC Oceláři Třinec | [Werk Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1135/werk-arena)
|  HC Plzeň | [Home Monitoring Aréna](https://www.ostadium.com/stadium/1133/home-monitoring-arena)
|  Mountfield HK | [FORTUNA Aréna Hradec Králové](https://www.ostadium.com/stadium/1134/cpp-arena)
En finale, le tenant du titre, le **Frölunda HC**, l'emporte une nouvelle fois 3-1, mais cette fois-ci contre les tchèques de Mountfield HK au [FORTUNA Aréna Hradec Králové](https://www.ostadium.com/stadium/1134/cpp-arena).
Europe
29 août 2019-4 février 2020