Saison 2018-2019 - Superliga Quilmes Clásica
La cent-vingt-neuvième saison de la première division argentine de football se déroule du 10 août 2018 au 8 avril 2019. Elle réunit 26 équipes, pour succéder à Boca Juniors.
Promus en début de saison :
* Club Atlético Aldosivi
* CA San Martín Tucumán
| Classement | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **Racing Club** | [Presidente Juan Domingo Perón](https://www.ostadium.com/stadium/1618/estadio-presidente-peron)
| 2 | CS Defensa y Justicia | [Norberto "Tito" Tomaghello](https://www.ostadium.com/stadium/1631/estadio-norberto-tito-tomaghello)
| 3 | CA Boca Juniors (tenant du titre) | [Bombonera](https://www.ostadium.com/stadium/229/bombonera)
| 4 | River Plate | [Monumental Antonio Vespucio Liberti](https://www.ostadium.com/stadium/900/el-monumental)
| 5 | Atlético Tucumán | [Monumental José Fierro](https://www.ostadium.com/stadium/1625/estadio-monumental-jose-fierro)
| 6 | Vélez Sarsfield | [José Amalfitani](https://www.ostadium.com/stadium/396/estadio-jose-amalfitani)
| 7 | Independiente | [Libertadores de América](https://www.ostadium.com/stadium/1617/estadio-libertadores-de-america)
| 8 | Unión | [15 de Abril](https://www.ostadium.com/stadium/1601/estadio-15-de-abril)
| 9 | CA Tigre | [Don José Dellagiovanna](https://www.ostadium.com/stadium/1861/estadio-jose-dellagiovanna)
| 10 | CA Huracán | [Tomás Adolfo Ducó](https://www.ostadium.com/stadium/1599/estadio-tomas-adolfo-duco)
| 11 | Lanús | [La Fortaleza](https://www.ostadium.com/stadium/1607/la-fortaleza)
| 12 | CA Talleres de Córdoba | [Mario Alberto Kempes](https://www.ostadium.com/stadium/1860/estadio-mario-alberto-kempes)
| 13 | Club Atlético Aldosivi | [José María Minella](https://www.ostadium.com/stadium/1596/estadio-jose-maria-minella)
| 14 | Godoy Cruz | [Malvinas Argentinas](https://www.ostadium.com/stadium/1858/estadio-malvinas-argentinas)
| 15 | Newell's Old Boys | [Marcelo Bielsa](https://www.ostadium.com/stadium/1609/estadio-marcelo-bielsa)
| 16 | Banfield | [Florencio Solá](https://www.ostadium.com/stadium/1627/estadio-florencio-sola)
| 17 | Estudiantes de La Plata | [Ciudad de La Plata](https://www.ostadium.com/stadium/1856/estadio-unico-ciudad-de-la-plata)
| 18 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | [Juan Carmelo Zerillo](https://www.ostadium.com/stadium/1857/estadio-juan-carmelo-zerillo)
| 19 | Patronato | [Presbítero Bartolomé Grella](https://www.ostadium.com/stadium/1613/estadio-presbitero-bartolome-grella)
| 20 | Rosario Central | [Estadio Gigante de Arroyito](https://www.ostadium.com/stadium/1859/estadio-gigante-de-arroyito)
| 21 | CA San Martín de San Juan | [Ingeniero Hilario Sánchez](https://www.ostadium.com/stadium/1862/estadio-ingeniero-hilario-sanchez)
| 22 | Belgrano | [Julio César Villagra](https://www.ostadium.com/stadium/1629/estadio-julio-cesar-villagra)
| 23 | San Lorenzo | [Pedro Bidegain](https://www.ostadium.com/stadium/1598/estadio-pedro-bidegain)
| 24 | Colón | [Brigadier General Estanislao López](https://www.ostadium.com/stadium/1603/estadio-brigadier-general-estanislao-lopez)
| 25 | CA San Martín Tucumán | [La Ciudadela](https://www.ostadium.com/stadium/1855/estadio-la-ciudadela)
| 26 | Argentinos Juniors | [Diego Armando Maradona](https://www.ostadium.com/stadium/1597/estadio-diego-armando-maradona)
| Titre | Club |
|-|-|
| Champion | **Racing Club** |
| Relégués en fin de saison | Tigre, Club Atlético San Martín de San Juan, Club Atlético Belgrano, Club Atlético San Martín de Tucumán |
Argentine
10 août 2018-8 avril 2019