Saison 2020-2021
La saison 2020-2021 de la seconde ligue de hockey sur glace d'Autriche et d'Italie se déroule du 24 octobre 2020 au 18 mars 2021 pour la saison régulière. Seize équipes vont s'affronter, dont 7 autrichiennes, 7 italiennes et 2 slovènes.
| Equipe | Arena |
|-|-|
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) EC KAC 2 | [Eissportzentrum Klagenfurt](https://www.ostadium.com/stadium/2221/eissportzentrum-klagenfurt) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) EC Kitzbühel | [Sportpark Kapserbrücke](https://www.ostadium.com/stadium/2876/sportpark-kapserbrucke-eissport-halle) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) EC Red Bull Salzburg 2 | [Eisarena Salzburg](https://www.ostadium.com/stadium/1129/eisarena-salzburg) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) EHC Bregenzerwald | [Messestadion Dornbirn](https://www.ostadium.com/stadium/2871/messestadion-dornbirn) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) EHC Lustenau | [Rheinhalle](https://www.ostadium.com/stadium/2877/rheinhalle-lustenau) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) Steel Wings Linz | [Linzer Eissporthalle](https://www.ostadium.com/stadium/2873/linzer-eissporthalle) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/at.png) VEU Feldkirch | [Vorarlberghalle](https://www.ostadium.com/stadium/2881/vorarlberghalle) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) Asiago Hockey | [Pala Hodegart](https://www.ostadium.com/stadium/956/pala-hodegart) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) HC Fassa | [Stadio del ghiaccio Gianmario Scola](https://www.ostadium.com/stadium/2887/stadio-del-ghiaccio-gianmario-scola) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) HC Gherdëina | [Stadio del ghiaccio Pranives](https://www.ostadium.com/stadium/2888/stadio-del-ghiaccio-pranives) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) HC Val Pusteria | [Stadio Lungo Rienza](https://www.ostadium.com/stadium/2883/stadio-lungo-rienza) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) Ritten Sport | [Arena Ritten](https://www.ostadium.com/stadium/2885/stadio-del-ghiaccio-della-arena-ritten) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) Sportivi Ghiaccio Cortina | [Stadio Olimpico del Ghiaccio](https://www.ostadium.com/stadium/2882/stadio-olimpico-del-ghiaccio) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) WSV Sterzing Broncos | [Weihenstephan Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2884/weihenstephan-arena) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/si.png) HDD Jesenice | [Športna dvorana Podmežakla](https://www.ostadium.com/stadium/2886/sportna-dvorana-podmezakla) |
| ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/si.png) **HK Olimpija** | [Hala Tivoli](https://www.ostadium.com/stadium/2022/hala-tivoli) |
En finale de play-off, ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/si.png) **HK Olimpija** a remporté le titre face à ![](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/it.png) Asiago Hockey.
Europe
24 octobre 2020-18 mars 2021