Saison 2018-2019
La troisième édition de la Ligue des Champions de Basketball a lieu du 20 septembre 2018 au 6 mai 2019. La phase régulière oppose 32 équipes dans 4 groupes de 8. A la fin de cette phase, les 4 premiers de chaque groupe va en 16ème de finale. Les équipes classées 5ème et 6ème sont reléguées en FIBA Europe Cup.
| Groupe | Equipe | Arena |
|:-:|-|-|
| A |  Anwil Włocławek | [Hala Mistrzów](https://www.ostadium.com/stadium/1371/hala-mistrzow)
| A |  Bandirma Banvit | [Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu](https://www.ostadium.com/stadium/1369/banvit-kara-ali-acar-spor-salonu)
| A |  BK Nijni Novgorod | [Trade Union Sport Palace](https://www.ostadium.com/stadium/1283/trade-union-sport-palace)
| A |  BK Ventspils | [Ventspils Olympic Center Basketball Hall](https://www.ostadium.com/stadium/1372/ventspils-olympic-center-basketball-hall)
| A |  UCAM Murcia | [Palacio de Deportes de Murcia](https://www.ostadium.com/stadium/1516/palacio-de-deportes-de-murcia)
| A |  Le Mans SB | [Antarès](https://www.ostadium.com/stadium/769/antares)
| A |  MHP Riesen Ludwigsburg | [Arena Ludwigsburg](https://www.ostadium.com/stadium/1368/arena-ludwigsburg)
| A |  Sidigas Scandone | [Palasport Giacomo Del Mauro](https://www.ostadium.com/stadium/1370/palasport-giacomo-del-mauro)
| B |  BK Opava | [Hala Opava](https://www.ostadium.com/stadium/1655/hala-opava)
| B |  Fribourg Olympic Basket | [Halle Saint-Léonard](https://www.ostadium.com/stadium/1654/halle-saint-leonard)
| B |  Hapoël Holon | [Holon Toto Hall](https://www.ostadium.com/stadium/1653/holon-toto-hall)
| B |  Iberostar Tenerife | [Pabellón Insular Santiago Martín](https://www.ostadium.com/stadium/1066/pabellon-insular-santiago-martin)
| B |  Nanterre 92 | [Palais des sports Maurice-Thorez](https://www.ostadium.com/stadium/784/palais-des-sports-maurice-thorez)
| B |  PAOK Salonique | [PAOK Sports Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1374/paok-sports-arena)
| B |  Reyer Venise | [Palasport Giuseppe Taliercio](https://www.ostadium.com/stadium/1373/palasport-giuseppe-taliercio)
| B |  Telekom Baskets Bonn | [Telekom Dome](https://www.ostadium.com/stadium/1656/telekom-dome)
| C |  AEK Athènes | [Nikos Galis Olympic Indoor Hall](https://www.ostadium.com/stadium/1192/nikos-galis-olympic-indoor-hall)
| C |  Baloncesto Fuenlabrada | [Pabellón Polideportivo Municipal Fernando Martin](https://www.ostadium.com/stadium/1658/pabellon-polideportivo-municipal-fernando-martin)
| C |  Brose Baskets | [brose ARENA](https://www.ostadium.com/stadium/1659/brose-arena)
| C |  ČEZ Nymburk | [Tipsport arena](https://www.ostadium.com/stadium/1661/tipsport-arena)
| C |  Hapoël Jérusalem | [Pais Arena Jerusalem](https://www.ostadium.com/stadium/1657/pais-arena-jerusalem)
| C |  JDA Dijon | [Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon](https://www.ostadium.com/stadium/789/palais-des-sports-jean-michel-geoffroy-de-dijon)
| C |  Panevėžio Lietkabelis | [Cido Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1662/cido-arena)
| C |  Telenet Giants Antwerp | [Lotto Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1660/lotto-arena)
| D |  BC Ostende | [Versluysdôme](https://www.ostadium.com/stadium/1668/versluysdome)
| D |  Beşiktaş JK | [BJK Akatlar Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1634/bjk-akatlar-arena)
| D |  Klaipėdos Neptūnas | [Švyturys Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1665/svyturys-arena)
| D |  medi Bayreuth | [Oberfrankenhalle](https://www.ostadium.com/stadium/1666/oberfrankenhalle)
| D |  Petrol Olimpija | [Arena Stožice](https://www.ostadium.com/stadium/891/arena-stozice)
| D |  Promitheas Patras | [Dimitris Tofalos Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1664/dimitris-tofalos-arena)
| D |  SIG Strasbourg | [Rhénus Sport](https://www.ostadium.com/stadium/378/rhenus-sport)
| D |  **Virtus Pallacanestro Bologna** | [PalaDozza](https://www.ostadium.com/stadium/1209/paladozza)
En finale, le club du  **Virtus Pallacanestro Bologna** a battu 73-61  Iberostar Tenerife.
Europe
20 septembre 2018-6 mai 2019