Saison 2018-2019
La vingt-troisième édition de la Coupe d'Europe des Clubs de Rugby à XV a lieu d'octobre 2018 au 11 mai 2019, date de la finale à Saint James Park, à Newcastle. 20 équipes vont s'affronter pour détrôner Leinster.
| Poule | Equipe | Stade |
|-|-|-|
| 1 | ![Irlande](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/ie.png) Leinster (tenant du titre) | [Aviva Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/845/aviva-stadium)
| 1 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Wasps | [Ricoh Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1193/ricoh-arena)
| 1 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Bath Rugby | [Recreation Ground](https://www.ostadium.com/stadium/1194/recreation-ground-bath)
| 1 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) Stade Toulousain | [Stade Ernest-Wallon](https://www.ostadium.com/stadium/189/stade-ernest-wallon)
| 2 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) Castres | [Stade Pierre-Antoine](https://www.ostadium.com/stadium/89/stade-pierre-antoine)
| 2 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Exeter Chiefs | [Sandy Park](https://www.ostadium.com/stadium/305/sandy-park)
| 2 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Gloucester RFC | [Kingsholm Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/309/kingsholm-stadium)
| 2 | ![Irlande](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/ie.png) Munster | [Thomond Park](https://www.ostadium.com/stadium/1195/thomond-park)
| 3 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) **Saracens** | [Allianz Park](https://www.ostadium.com/stadium/634/allianz-park)
| 3 | ![Ecosse](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/s.png) Glasgow Warriors | [Scotstoun Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1196/scotstoun-stadium)
| 3 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) Lyon OU | [Matmut Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/126/matmut-stadium-gerland)
| 3 | ![Pays de Galles](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/wa.png) Cardiff Blues | [Cardiff Arms Park](https://www.ostadium.com/stadium/1197/cardiff-arms-park)
| 4 | ![Pays de Galles](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/wa.png) Llanelli Scarlets | [Parc y Scarlets](https://www.ostadium.com/stadium/1198/parc-y-scarlets)
| 4 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) Racing 92 | [Paris La Défense Arena](https://www.ostadium.com/stadium/107/paris-la-defense-arena)
| 4 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Leicester Tigers | [Welford Road Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/318/welford-road-stadium)
| 4 | ![Royaume-Uni](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/uk.png) Ulster | [Kingspan Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1199/kingspan-stadium)
| 5 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) Montpellier HR | [Altrad Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/108/altrad-stadium)
| 5 | ![France](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/fr.png) RC Toulon | [Stade Mayol](https://www.ostadium.com/stadium/475/stade-mayol)
| 5 | ![Ecosse](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/s.png) Edinburgh Rugby | [Murrayfield Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1201/murrayfield-stadium)
| 5 | ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) Newcastle Falcons | [Kingston Park Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1200/kingston-park-stadium)
En finale, les ![Angleterre](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/en.png) **Saracens** ont battu 20-10 le tenant du titre, le ![Irlande](https://static.ostadium.com/assets/ui/country/ie.png) Leinster.
Europe
Jusqu'au 11 mai 2019