Saison 2021-2022
L'édition 2021-2022 est la vingt-et-unième de la ligue mineure de basketball aux Etats-Unis et au Canada. Elle réunit 30 équipes lors du Winter Showcase du 5 novembre au 22 décembre 2021, et une saison régulière ensuite réunissant 28 équipes du 17 janvier au 2 avril 2022 environ, selon les play-offs.
Début de saison :
* Capitanes de Ciudad de México devait commencer en 2020-2021, mais avec le coronavirus, l'équipe n'a joué que la Showcase Cup du 5 novembre au 22 décembre 2021
* NBA G League Ignite ne joue pas la saison régulière
* Canton Charge devient Cleveland Charge au [Wolstein Center](https://www.ostadium.com/stadium/4550/bert-l-and-iris-s-wolstein-center)
* Northern Arizona Suns devient Motor City Cruise au [Wayne State Fieldhouse](https://www.ostadium.com/stadium/1951/wayne-state-fieldhouse) après son rachat par les Pistons de Detroit
* Erie BayHawks devient Birmingham Squadron, au [Legacy Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4551/legacy-arena)
* Maine Red Claws est rebadgé Maine Celtics
* Grand Rapids Drive passe de Detroit Pistons à Denver Nuggets, et est renommé Grand Rapids Gold
* Westchester Knicks vont à Bridgeport à la [Webster Bank Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1288/webster-bank-arena), le temps que leur [salle habituelle](https://www.ostadium.com/stadium/1377/westchester-county-center) sert de site de vaccination covid-19
Saison régulière :
| Conférence | Equipe | Arena | Affiliation |
|-|-|-|-|
| Est | [flag:us] Capital City Go-Go | [St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1476/st-elizabeths-east-entertainment-and-sports-arena) | Washington Wizards
| Est | [flag:us] Cleveland Charge | [Wolstein Center](https://www.ostadium.com/stadium/4550/bert-l-and-iris-s-wolstein-center) | Cleveland Cavaliers
| Est | [flag:us] College Park Skyhawks | [Gateway Center Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2068/gateway-center-arena) | Atlanta Hawks
| Est | [flag:us] Delaware Blue Coats | [76ers Fieldhouse](https://www.ostadium.com/stadium/1421/76ers-fieldhouse) | Philadelphia 76ers
| Est | [flag:us] Fort Wayne Mad Ants | [Allen County War Memorial Coliseum](https://www.ostadium.com/stadium/1468/allen-county-war-memorial-coliseum) | Indiana Pacers
| Est | [flag:us] Grand Rapids Gold | [DeltaPlex Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1469/deltaplex-arena-conference-center) | Denver Nuggets
| Est | [flag:us] Greensboro Swarm | [Greensboro Coliseum Fieldhouse](https://www.ostadium.com/stadium/1478/greensboro-coliseum-fieldhouse) | Charlotte Hornets
| Est | [flag:us] Lakeland Magic | [RP Funding Center](https://www.ostadium.com/stadium/1479/rp-funding-center) | Orlando Magic
| Est | [flag:us] Long Island Nets | [Nassau Coliseum](https://www.ostadium.com/stadium/1422/nassau-veterans-memorial-coliseum) | Brooklyn Nets
| Est | [flag:us] Maine Celtics | [Portland Exposition Building](https://www.ostadium.com/stadium/1466/portland-exposition-building) | Boston Celtics
| Est | [flag:us] Motor City Cruise | [Wayne State Fieldhouse](https://www.ostadium.com/stadium/1951/wayne-state-fieldhouse) | Detroit Pistons
| Est | [flag:ca] Raptors 905 | [Paramount Fine Foods Centre](https://www.ostadium.com/stadium/1465/paramount-fine-foods-centre) | Toronto Raptors
| Est | [flag:us] Westchester Knicks | [Westchester County Center](https://www.ostadium.com/stadium/1377/westchester-county-center) | New York Knicks
| Est | [flag:us] Windy City Bulls | [Sears Centre](https://www.ostadium.com/stadium/1417/sears-centre) | Chicago Bulls
| Est | [flag:us] Wisconsin Herd | [Menominee Nation Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1470/menominee-nation-arena) | Milwaukee Bucks
| Ouest | [flag:us] Agua Caliente Clippers of Ontario | [Toyota Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1416/citizens-business-bank-arena) | Los Angeles Clippers
| Ouest | [flag:us] Austin Spurs | [H-E-B Center at Cedar Park](https://www.ostadium.com/stadium/561/cedar-park-center) | San Antonio Spurs
| Ouest | [flag:us] Birmingham Squadron | [Legacy Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4551/legacy-arena) | New Orleans Pelicans
| Ouest | [flag:us] Iowa Wolves | [Wells Fargo Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1411/wells-fargo-arena-desmoines) | Minnesota Wolves
| Ouest | [flag:us] Memphis Hustle | [Landers Center](https://www.ostadium.com/stadium/1480/landers-center) | Memphis Grizzlies
| Ouest | [flag:us] Oklahoma City Blue | [Cox Convention Center](https://www.ostadium.com/stadium/1481/cox-convention-center) | Oklahoma City Thunder
| Ouest | [flag:us] Rio Grande Valley Vipers (tenant du titre) | [Bert Ogden Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1486/bert-ogden-arena) | Houston Rockets
| Ouest | [flag:us] Salt Lake City Stars | [Lifetime Activities Center-Bruin Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1487/lifetime-activities-center) | Utah Jazz
| Ouest | [flag:us] Santa Cruz Warriors | [Kaiser Permanente Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1484/kaiser-permanente-arena) | Golden State Warriors
| Ouest | [flag:us] Sioux Falls Skyforce | [Sanford Pentagon](https://www.ostadium.com/stadium/1482/sanford-pentagon) | Miami Heat
| Ouest | [flag:us] South Bay Lakers | [UCLA Health Training Center](https://www.ostadium.com/stadium/1485/ucla-health-training-center) | Los Angeles Lakers
| Ouest | [flag:us] Stockton Kings | [Stockton Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1303/stockton-arena) | Sacramento Kings
| Ouest | [flag:us] Texas Legends | [Comerica Center](https://www.ostadium.com/stadium/1488/dr-pepper-arena-and-starcenter) | Dallas Mavericks
Fin de saison :
* [flag:us] Delaware Blue Coats remporte la finale de Showcase Cup, 104 à 96, face à [flag:us] Oklahoma City Blue.
Amérique du Nord
5 novembre 2021-2 avril 2022