Saison 2022-2023
La dixième édition du championnat écossais de football de troisième division a lieu du 30 juillet 2022 au 6 mai 2023. Dix équipes s'affrontent pour la première place pour la montée directe, alors que les clubs de 2 à 4 vont en play-off. La dernière équipe descend directement, alors que l'avant-dernière jouent en play-down.
Relégués de Championship
* Dunfermline Athletic
* Queen of the South
Promus de League Two
* FC Edinburgh
* Kelty Hearts
| Equipe | Stade |
|--------|-------|
| [flag:s] Airdrieonians FC | [Excelsior Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4116/excelsior-stadium) |
| [flag:s] Alloa Athletic FC | [Recreation Park](https://www.ostadium.com/stadium/4117/recreation-park-alloa) |
| [flag:s] Clyde FC | [Broadwood Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4118/broadwood-stadium) |
| [flag:s] **Dunfermline Athletic** | [East End Park](https://www.ostadium.com/stadium/4096/east-end-park) |
| [flag:s] Edinburgh City FC | [Meadowbank Sports Centre](https://www.ostadium.com/stadium/5208/meadowbank-sports-centre) |
| [flag:s] Falkirk FC | [Falkirk Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4122/falkirk-stadium) |
| [flag:s] Kelty Hearts | [New Central Park](https://www.ostadium.com/stadium/4132/new-central-park-kelty) |
| [flag:s] Montrose FC | [Links Park](https://www.ostadium.com/stadium/4123/links-park-stadium) |
| [flag:s] Peterhead FC | [Balmoor](https://www.ostadium.com/stadium/4124/balmoor-stadium) |
| [flag:s] Queen of the South | [Palmerston Park](https://www.ostadium.com/stadium/4098/palmerston-park) |
| Titre | Clubs |
|-|-|
| Champion | [flag:s] **Dunfermline Athletic**
| Promus | [flag:s] **Dunfermline Athletic**, Airdrieonians FC
| Relégués | Clyde FC, Peterhead FC
Ecosse
30 juillet 2022-6 mai 2023