United States Hockey League
 
        L'United States Hockey League est le plus haut niveau de ligue junior de hockey sur glace organisé par USA Hockey. La ligue a été créée en 1947, et réunit des équipes du nord des Etats-Unis.
 
        L'United States Hockey League est le plus haut niveau de ligue junior de hockey sur glace organisé par USA Hockey. La ligue a été créée en 1947, et réunit des équipes du nord des Etats-Unis.
La quarante-troisième saison du hockey junior majeur des Etats-Unis se déroule du 23 septembre 2021 au 24 avril 2022 pour la saison régulière. Seize équipes s'affrontent en deux divisions pour la post-saison.
| Conférence | Equipe | Salle | 
|---|---|---|
| Est |  Cedar Rapids RoughRiders | ImOn Ice Arena | 
| Est |  Chicago Steel (tenant du titre) | Fox Valley Ice Arena | 
| Est |  Dubuque Fighting Saints | Mystique Community Ice Center | 
| Est |  Green Bay Gamblers | Resch Center | 
| Est |  Madison Capitols | Bob Suter's Capitol Ice Arena | 
| Est |  Muskegon Lumberjacks | Mercy Health Arena | 
| Est |  USA Hockey National Team Development Program | USA Hockey Arena | 
| Est |  Youngstown Phantoms | Covelli Centre | 
| Ouest |  Des Moines Buccaneers | Buccaneer Arena | 
| Ouest |  Fargo Force | Scheels Arena | 
| Ouest |  Lincoln Stars | Ice Box | 
| Ouest |  Omaha Lancers | Ralston Arena | 
| Ouest |  Sioux City Musketeers | Fleet Farm Arena | 
| Ouest |  Sioux Falls Stampede | Denny Sanford PREMIER Center | 
| Ouest |  Tri-City Storm | Viaero Center | 
| Ouest |  Waterloo Black Hawks | Young Arena | 
En finale,  Sioux City Musketeers remporte le titre face à
 Sioux City Musketeers remporte le titre face à  Madison Capitols.
 Madison Capitols.
Les informations sur les compétitions sont données à titre indicatif, provenant d'un fournisseur externe.
Veuillez vous rapprocher de l'organisateur de la compétition pour plus d'informations.