Saison 2020-2021
La douzième édition du championnat élite de Russie de basketball se déroule du 20 septembre 2020 au 25 avril 2021. Treize équipes s'affrontent pour les 8 places qualificatives en play-off. La ligue est composée d'une équipe du Kazahstan, une équipe d'Estonie, une équipe de Pologne, une équipe de Biélorussie et neuf équipes russes.
| Classement | Equipe | Arena |
|:-:|-|-|
| 1 |  BC Zenit Saint Petersburg | [Sibur Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2937/sibur-arena) |
| 2 |  Lokomotiv Kuban | [Basket-Hall Arena Krasnodar](https://www.ostadium.com/stadium/1638/basket-hall-arena-krasnodar) |
| 3 |  UNICS | [Basket-Hall Arena Kazan](https://www.ostadium.com/stadium/1644/basket-hall-arena-kazan) |
| 4 |  **PBC CSKA Moscow** | [Alexander Gomelsky Universal Sports Hall CSKA](https://www.ostadium.com/stadium/2941/alexander-gomelsky-universal-sports-hall-cska) |
| 5 |  Nizhny Novgorod | [Trade Union Sport Palace](https://www.ostadium.com/stadium/1283/trade-union-sport-palace) |
| 6 |  Basket Zielona Góra | [CRS Hala Zielona Góra](https://www.ostadium.com/stadium/2945/crs-hala-zielona-gora) |
| 7 |  BC Khimki | [Khimki Basketball Center](https://www.ostadium.com/stadium/2943/khimki-basketball-center) |
| 8 |  Parma | [Universal Sports Palace Molot](https://www.ostadium.com/stadium/2942/universal-sports-palace-molot) |
| 9 |  BC Avtodor Saratov | [Kristall Ice Sports Palace](https://www.ostadium.com/stadium/2938/kristall-ice-sports-palace) |
| 10 |  BC Kalev/Cramo | [Saku Suurhall Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2940/saku-suurhall-arena) |
| 11 |  BC Enisey | [Arena Sever](https://www.ostadium.com/stadium/2944/arena-sever) |
| 12 |  BC Astana | [Saryarka Velodrome](https://www.ostadium.com/stadium/2939/saryarka-velodrome) |
| 13 |  Tsmoki Minsk | [Minsk-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1268/minsk-arena) |
En finale,  **PBC CSKA Moscow** s'est imposé face à  UNICS.
Russie
20 septembre 2020-25 avril 2021