Saison 2021
La quatre-vingt-onzième édition du championnat élite de Finlande de football a débuté le 24 avril 2021, pour finir le 7 novembre 2021. Douze équipes s'affrontent pour succéder à HJK Helsinki. La première phase amène les 6 premiers dans les play-offs, les 6 suivants en play-downs. Au final, l'équipe championne va en Champions League, les trois suivantes en Europa Conference League. La dernière équipe descend en deuxième division, alors que l'avant-dernière joue un match de barrage.
Promus de Ykkönen :
*  AC Oulu
*  Kotkan Työväen Palloilijat
| Saison régulière | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 |  Kuopion Palloseura | [Kuopion keskuskenttä](https://www.ostadium.com/stadium/3039/kuopion-keskuskentta) |
| 2 |  **HJK Helsinki** (tenant du titre) | [Bolt Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3034/bolt-arena) |
| 3 |  FC Inter | [Veritas Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3033/veritas-stadion) |
| 4 |  Seinäjoen Jalkapallokerho | [OmaSP Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/998/omasp-stadion) |
| 5 |  HIFK | [Bolt Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3034/bolt-arena) |
| 6 |  FC Ilves | [Tammelan Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3038/tammelan-stadion) |
| 7 |  FC Lahti | [Lahden Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3035/lahden-stadion) |
| 8 |  FC Honka | [Tapiolan Urheilupuisto](https://www.ostadium.com/stadium/1161/tapiolan-urheilupuisto) |
| 9 |  FC Haka | [Tehtaan kenttä](https://www.ostadium.com/stadium/3036/tehtaan-kentta) |
| 10 |  IFK Mariehamn | [Wiklöf Holding Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3037/wiklof-holding-arena) |
| 11 |  AC Oulu | [Raatin stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3447/raatin-stadion)
| 12 |  Kotkan Työväen Palloilijat | [Arto Tolsa Areena](https://www.ostadium.com/stadium/3448/arto-tolsa-areena)
En play-offs, pour les places européennes :
1.  **HJK Helsinki**
2.  Kuopion Palloseura
3.  Seinäjoen Jalkapallokerho
4.  FC Inter
Relégués en fin de saison :
*  Kotkan Työväen Palloilijat
Finlande
24 avril 2021-7 novembre 2021