Saison 2021-2022 - Admiral
La quarante-huitième édition de la deuxième division autrichienne de football, la seconde sous l'appellation Admiral, a lieu du 23 juillet 2021 au 22 mai 2022. Seize équipes s'affrontent pour la première place dans l'élite. Les deux dernières descendent en troisième division.
| Equipe | Stade |
|--------|-------|
| [flag:at] Austria Wien II | [Generali-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1848/generali-arena-vienne) |
| [flag:at] FC Blau-Weiß Linz | [Linzer Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3174/linzer-stadion) |
| [flag:at] FC Dornbirn | [Stadion Birkenwiese](https://www.ostadium.com/stadium/4069/stadion-birkenwiese) |
| [flag:at] FC Juniors OÖ | [TGW Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1850/tgw-arena) |
| [flag:at] Floridsdorfer AC | [FAC-Platz](https://www.ostadium.com/stadium/4032/fac-platz) |
| [flag:at] Grazer AK | [Merkur-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1851/merkur-arena-graz) |
| [flag:at] Kapfenberger SV | [Franz-Fekete-Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/3965/franz-fekete-stadion) |
| [flag:at] Liefering | [Red Bull Arena](https://www.ostadium.com/stadium/647/red-bull-arena-salzbourg) |
| [flag:at] Rapid Wien II | [Allianz Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/85/allianz-stadion) |
| [flag:at] **SC Austria Lustenau** | [Reichshofstadion](https://www.ostadium.com/stadium/4067/reichshofstadion) |
| [flag:at] SK Vorwärts Steyr | [EK Kammerhofer-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4070/ek-kammerhofer-arena) |
| [flag:at] SKU Amstetten | [Ertl Glas Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/4031/ertl-glas-stadion) |
| [flag:at] St. Pölten | [NV Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1121/nv-arena) |
| [flag:at] SV Horn | [Sparkasse Horn Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4068/sparkasse-horn-arena) |
| [flag:at] SV Lafnitz | [Sportplatz Lafnitz](https://www.ostadium.com/stadium/4071/sportplatz-lafnitz) |
| [flag:at] Wacker Innsbruck | [Tivoli Stadion Tirol](https://www.ostadium.com/stadium/1849/tivoli-stadion-tirol) |
| Titre | Clubs |
|-|-|
| Champion et promu | [flag:at] **SC Austria Lustenau** |
| Relégués | FC Juniors OÖ, Wacker Innsbruck |
Autriche
23 juillet 2021-22 mai 2022