Saison 2022-2023
La saison 2022-2023 de l'Atlantic Hockey Association regroupe 10 équipes. La saison régulière se déroule du 1er octobre 2022 au 25 février 2023, avec un tournoi final en mars 2023.
| Université | Equipe | Patinoire |
|------------|--------|-----------|
| [flag:us] American International College (tenant du titre) | Yellow Jackets | [MassMutual Center](https://www.ostadium.com/stadium/1345/massmutual-center) |
| [flag:us] Bentley University | Falcons | [Bentley Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4060/bentley-arena) |
| [flag:us] **Canisius College** | Golden Griffins | [First Niagara Rink at HARBORCENTER](https://www.ostadium.com/stadium/365/first-niagara-rink-at-harborcenter) |
| [flag:us] College of the Holy Cross | Crusaders | [Hart Center Rink](https://www.ostadium.com/stadium/4278/hart-center-rink) |
| [flag:us] Mercyhurst University | Lakers | [Mercyhurst Ice Center](https://www.ostadium.com/stadium/4062/mercyhurst-ice-center) |
| [flag:us] Niagara University | Purple Eagles | [Robert and Concetta Dwyer Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4277/robert-and-concetta-dwyer-arena) |
| [flag:us] Rochester Institute of Technology | Tigers | [Gene Polisseni Center](https://www.ostadium.com/stadium/4064/gene-polisseni-center) |
| [flag:us] Sacred Heart University | Pioneers | [Webster Bank Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1288/webster-bank-arena) |
| [flag:us] United States Air Force Academy | Falcons | [USAFA Cadet Ice Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2185/usafa-cadet-ice-arena) |
| [flag:us] United States Military Academy | Black Knights | [Tate Rink](https://www.ostadium.com/stadium/2190/tate-rink) |
En finale, [flag:us] **Canisius College** s'impose face à College of the Holy Cross.
États-Unis
1 octobre 2022-25 février 2023