Saison 2021-2022
La saison 2021-2022 de l'Atlantic Hockey Association regroupe 10 équipes, depuis le retrait de Robert Morris University qui a stoppé sa branche hockey sur glace. La saison régulière se déroule du 2 octobre 2021 au 26 février 2022, avec un tournoi final en mars 2022.
| Université | Equipe | Patinoire |
|------------|--------|-----------|
| [flag:us] **American International College** | Yellow Jackets | [MassMutual Center](https://www.ostadium.com/stadium/1345/massmutual-center) |
| [flag:us] Bentley University | Falcons | [Bentley Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4060/bentley-arena) |
| [flag:us] Canisius College | Golden Griffins | [First Niagara Rink at HARBORCENTER](https://www.ostadium.com/stadium/365/first-niagara-rink-at-harborcenter) |
| [flag:us] College of the Holy Cross | Crusaders | [Hart Center Rink](https://www.ostadium.com/stadium/4278/hart-center-rink) |
| [flag:us] Mercyhurst University | Lakers | [Mercyhurst Ice Center](https://www.ostadium.com/stadium/4062/mercyhurst-ice-center) |
| [flag:us] Niagara University | Purple Eagles | [Robert and Concetta Dwyer Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4277/robert-and-concetta-dwyer-arena) |
| [flag:us] Rochester Institute of Technology | Tigers | [Gene Polisseni Center](https://www.ostadium.com/stadium/4064/gene-polisseni-center) |
| [flag:us] Sacred Heart University | Pioneers | [Webster Bank Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1288/webster-bank-arena) |
| [flag:us] United States Air Force Academy | Falcons | [USAFA Cadet Ice Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2185/usafa-cadet-ice-arena) |
| [flag:us] United States Military Academy | Black Knights | [Tate Rink](https://www.ostadium.com/stadium/2190/tate-rink) |
En finale, les [flag:us] **American International College** remporte le titre face à [flag:us] United States Air Force Academy.
États-Unis
2 octobre 2021-26 février 2022