Saison 2022
La soixante-sixième édition du championnat élite du Brésil de football se déroule du 9 avril au 13 novembre 2022. Vingt équipes s'affrontent pour succéder à l'Atlético Mineiro. Les huit premières équipes vont en Copa Libertadores, les six suivantes en Copa Sudamericana. Les quatre dernières équipes descendent en deuxième division.
Promus de Serie B :
* [flag:br] Avaí
* [flag:br] Botafogo
* [flag:br] Coritiba
* [flag:br] Goiás
| Equipe | Stade |
|-|-|
| [flag:br] América Mineiro | [Estádio Independência](https://www.ostadium.com/stadium/3259/estadio-independencia)
| [flag:br] Atlético Goianiense | [Estádio Serra Dourada](https://www.ostadium.com/stadium/2756/estadio-serra-dourada) |
| [flag:br] Atlético Mineiro (tenant du titre) | [Mineirão](https://www.ostadium.com/stadium/9/estadio-mineirao) |
| [flag:br] Avaí | [Estádio da Ressacada](https://www.ostadium.com/stadium/4649/estadio-da-ressacada) |
| [flag:br] Botafogo | [Estádio Olímpico João Havelange](https://www.ostadium.com/stadium/246/estadio-olimpico-joao-havelange) |
| [flag:br] Ceará Sporting Club | [Estádio Governador Plácido Castelo](https://www.ostadium.com/stadium/44/estadio-governador-placido-castelo) |
| [flag:br] Clube Athlético Paranaense | [Arena da Baixada](https://www.ostadium.com/stadium/52/arena-da-baixada) |
| [flag:br] Coritiba | [Estádio Major Antônio Couto Pereira](https://www.ostadium.com/stadium/2758/estadio-major-antonio-couto-pereira) |
| [flag:br] Cuiabá | [Arena Pantanal](https://www.ostadium.com/stadium/51/arena-pantanal)
| [flag:br] Esporte Club Juventude | [Estádio Alfredo Jaconi](https://www.ostadium.com/stadium/3435/estadio-alfredo-jaconi)
| [flag:br] Flamengo | [Maracanã](https://www.ostadium.com/stadium/46/estadio-do-maracana) |
| [flag:br] Fluminense | [Maracanã](https://www.ostadium.com/stadium/46/estadio-do-maracana) |
| [flag:br] Fortaleza | [Estádio Plácido Aderaldo Castelo](https://www.ostadium.com/stadium/44/estadio-placido-aderaldo-castelo) |
| [flag:br] Goiás | [Estádio Hailé Pinheiro](https://www.ostadium.com/stadium/3952/estadio-haile-pinheiro) |
| [flag:br] Internacional | [Beira-Rio](https://www.ostadium.com/stadium/50/estadio-beira-rio) |
| [flag:br] **Palmeiras** | [Allianz Parque](https://www.ostadium.com/stadium/55/allianz-parque) |
| [flag:br] Red Bull Bragantino | [Nabi Abi Chedid](https://www.ostadium.com/stadium/2026/estadio-nabi-abi-chedid) |
| [flag:br] Santos FC | [Urbano Caldeira](https://www.ostadium.com/stadium/2703/estadio-urbano-caldeira) |
| [flag:br] Sport Club Corinthians Paulista | [Neo Química Arena](https://www.ostadium.com/stadium/37/neo-quimica-arena) |
| [flag:br] São Paulo FC | [Morumbi](https://www.ostadium.com/stadium/1690/estadio-do-morumbi) |
| Titre | Clubs |
|---|--------|
| Champion | [flag:br] **Palmeiras** |
| Relégués | Atlético Goianiense, Avaí, Ceará Sporting Club, Esporte Club Juventude |
Brésil
9 avril 2022-13 novembre 2022