Saison 2020-2021 - Tipico Bundesliga
La cent-neuvième saison de la première division autrichienne de football oppose douze équipes dans une phase régulière, du 11 septembre 2020 au 23 mai 2021. Les six premiers jouent le groupe championnat pour élire le vainqueur, les six derniers dans le groupe relégation où le dernier club est relégué.
Promu en début de saison :
* SV Ried
| Saison régulière | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **FC Red Bull Salzbourg** (tenant du titre) | [Red Bull Arena](https://www.ostadium.com/stadium/647/red-bull-arena-salzbourg)
| 2 | SK Rapid Wien | [Allianz Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/85/allianz-stadion)
| 3 | LASK Linz | [Waldstadion](https://www.ostadium.com/stadium/1850/tgw-arena)
| 4 | SK Sturm Graz | [Merkur Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1851/merkur-arena-graz)
| 5 | Wolfsberger AC | [Lavanttal-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1854/lavanttal-arena)
| 6 | WSG Tirol | [Tivoli Stadion Tirol](https://www.ostadium.com/stadium/1849/tivoli-stadion-tirol)
| 7 | TSV Hartberg | [Profertil Arena Hartberg](https://www.ostadium.com/stadium/1853/profertil-arena-hartberg)
| 8 | FK Austria Wien | [Generali Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1848/generali-arena-vienne)
| 9 | SKN Sankt Pölten | [NV Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1121/nv-arena)
| 10 | SC Rheindorf Altach | [Cashpoint-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1847/cashpoint-arena)
| 11 | SV Ried | [Keine Sorgen Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2261/keine-sorgen-arena)
| 12 | FC Admira Wacker Mödling | [BSFZ-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1846/bsfz-arena)
En poule de championnat, le **FC Red Bull Salzbourg** est premier, et remporte le championnat.
Le SKN Sankt Pölten a terminé dernier de la poule de relégation, et descend en seconde division autrichienne.
Autriche
11 septembre 2020-23 mai 2021