Saison 2018-2019
La vingt-deuxième édition du National se déroule du 3 août 2018 au 17 mai 2019. Elle réunit 18 équipes pour 3 places d'accession en Ligue 2, et 4 places de descente en National 2.
* Le tenant du titre (promu en Ligue 2) est le Red Star FC
* Les promus de début de saison de National 2 sont : Le Mans FC, JA Drancy, Marignane Gignac FC et FC Villefranche Beaujolais.
* Les rélégués de début de saison de Ligue 2 sont : Bourg-en-Bresse 01, US Quevilly-Rouen et Tours FC
| CLassement | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **Rodez AF** | [Stade Paul-Lignon](https://www.ostadium.com/stadium/1086/stade-paul-lignon)
| 2 | FC Chambly Oise | [Stade des Marais](https://www.ostadium.com/stadium/1427/stade-des-marais)
| 3 | Le Mans FC | [MMArena](https://www.ostadium.com/stadium/72/mmarena)
| 4 | Stade lavallois | [Stade Francis-Le-Basser](https://www.ostadium.com/stadium/570/stade-francis-le-basser)
| 5 | Lyon Duchère AS | [Stade de la Duchère](https://www.ostadium.com/stadium/1423/stade-de-la-duchere)
| 6 | US Boulogne CO | [Stade de la Libération](https://www.ostadium.com/stadium/983/stade-de-la-liberation)
| 7 | SO Cholet | [Stade omnisports de Cholet](https://www.ostadium.com/stadium/1428/stade-omnisports-jean-bouin-cholet)
| 8 | US Avranches | [Stade René-Fenouillère](https://www.ostadium.com/stadium/1426/stade-rene-fenouillere)
| 9 | US Quevilly-Rouen | [Stade Robert-Diochon](https://www.ostadium.com/stadium/796/stade-robert-diochon)
| 10 | Pau FC | [Stade de la plaine du Hameau](https://www.ostadium.com/stadium/1425/stade-de-la-plaine-du-hameau)
| 11 | USL Dunkerque | [Stade Marcel-Tribut](https://www.ostadium.com/stadium/662/stade-marcel-tribut)
| 12 | FC Villefranche Beaujolais | [Stade Armand Chouffet](https://www.ostadium.com/stadium/1430/stade-armand-chouffet)
| 13 | US Concarneau | [Stade Guy Piriou](https://www.ostadium.com/stadium/857/stade-guy-piriou)
| 14 | Bourg-en-Bresse 01 | [Stade Marcel-Verchère](https://www.ostadium.com/stadium/571/stade-marcel-verchere)
| 15 | Tours FC | [Stade de la Vallée du Cher](https://www.ostadium.com/stadium/683/stade-de-la-vallee-du-cher)
| 16 | Marignane Gignac FC | [Stade Saint-Exupéry](https://www.ostadium.com/stadium/1429/stade-saint-exupery-marignane)
| 17 | Entente SSG | [Stade Michel-Hidalgo](https://www.ostadium.com/stadium/1424/stade-michel-hidalgo)
| 18 | JA Drancy | [Stade Charles Sage](https://www.ostadium.com/stadium/1431/stade-charles-sage)
Rodez AF, FC Chambly Oise et Le Mans FC montent en Ligue 2, alors que Tours FC, Marignane Gignac FC, Entente SSG et JA Drancy sont relégué en National 2.
France
3 août 2018-17 mai 2019