Saison 2020-2021
Nous vous présentons les stades des champions des compétitions nationales de football d'Europe, pour la saison 2020-2021, en incluant les championnats 2021.
Le classement est basé sur celui du [coefficient UEFA 2021](https://www.ostadium.com/competition/174/coefficient-uefa-masculin).
| Championnat | Club | Stade |
|-|-|-|
|  [Premier League](https://www.ostadium.com/competition/8/premier-league) | Manchester City | [City of Manchester Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/61/city-of-manchester-stadium) |
|  [LaLiga](https://www.ostadium.com/competition/12/laliga) | Atlético Madrid | [Wanda Metropolitano](https://www.ostadium.com/stadium/43/wanda-metropolitano) |
|  [Serie A](https://www.ostadium.com/competition/20/lega-serie-a) | Inter Milan | [Stade Giuseppe-Meazza](https://www.ostadium.com/stadium/183/stade-giuseppe-meazza) |
|  [Bundesliga](https://www.ostadium.com/competition/31/bundesliga) | Bayern Munich | [Allianz Arena](https://www.ostadium.com/stadium/184/allianz-arena) |
|  [Ligue 1](https://www.ostadium.com/competition/7/ligue-1-uber-eats) | Lille OSC | [Stade Pierre Mauroy](https://www.ostadium.com/stadium/144/stade-pierre-mauroy) |
|  [Liga NOS](https://www.ostadium.com/competition/30/liga-nos) | Sporting Portugal | [Estádio José Alvalade](https://www.ostadium.com/stadium/218/estadio-jose-alvalade-xxi) |
|  [Eredivisie](https://www.ostadium.com/competition/33/eredivisie) | Ajax Amsterdam | [Johan Cruyff ArenA](https://www.ostadium.com/stadium/79/johan-cruijff-arena) |
|  [Premier Liga](https://www.ostadium.com/competition/99/premier-liga) | Zénith Saint-Pétersbourg | [Gazprom Arena](https://www.ostadium.com/stadium/152/gazprom-arena) |
|  [Jupiler Pro League](https://www.ostadium.com/competition/53/jupiler-pro-league) | Club Bruges KV | [Stade Jan Breydel](https://www.ostadium.com/stadium/284/stade-jan-breydel) |
|  [Bundesliga.at](https://www.ostadium.com/competition/98/bundesligaat) | FC Red Bull Salzbourg | [Red Bull Arena](https://www.ostadium.com/stadium/647/red-bull-arena-salzbourg) |
|  [Scottish Premier League](https://www.ostadium.com/competition/16/scottish-premiership) | Glasgow Rangers | [Ibrox Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/669/ibrox-stadium) |
|  [Premier Liha](https://www.ostadium.com/competition/100/premier-liha) | Dynamo Kiev | [Stade olympique de Kiev](https://www.ostadium.com/stadium/1365/nsc-olimpiyskiy-stadium) |
|  [Süper Lig](https://www.ostadium.com/competition/102/super-lig) | Beşiktaş JK | [Vodafone Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/49/vodafone-stadyumu) |
|  [Danish Superliga](https://www.ostadium.com/competition/117/danish-superliga) | Brøndby IF | [Brøndby Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/1115/brondby-stadion) |
|  [Panchypriote Cyta](https://www.ostadium.com/competition/135/cypriot-first-division) | Apoel | [GSP Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/2195/gymnastic-club-the-pancyprians-stadium) |
|  [Super liga Srbije](https://www.ostadium.com/competition/136/super-liga-srbije) | Etoile rouge Belgrade | [Stade Rajko Mitić](https://www.ostadium.com/stadium/1324/stade-rajko-mitic) |
|  [Prvni Liga](https://www.ostadium.com/competition/113/prvni-liga) | SK Slavia Prague | [Sinobo Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1185/sinobo-stadium) |
|  [Prva NHL](https://www.ostadium.com/competition/137/prva-hnl) | Dinamo Zagreb | [Stadion Maksimir](https://www.ostadium.com/stadium/1014/stadion-maksimir) |
|  [Raiffeisen Super League](https://www.ostadium.com/competition/56/raiffeisen-super-league) | BSC Young Boys | [Stade de Suisse](https://www.ostadium.com/stadium/1015/stade-de-suisse) |
|  [Superleague Elláda](https://www.ostadium.com/competition/130/superleague-ellada) | Olympiakos | [Georgios Karaiskakis Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1360/stadionul-karaiskakis) |
|  [Israeli Premier League](https://www.ostadium.com/competition/159/israeli-premier-league) | Maccabi Haifa | [Sammy Ofer Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/2766/sammy-ofer-stadium) |
|  [EliteSerien](https://www.ostadium.com/competition/143/eliteserien) | Bodø/Glimt | [Aspmyra Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/2658/aspmyra-stadion) |
|  [Allsvenskan](https://www.ostadium.com/competition/138/allsvenskan) | Malmö FF | [Eleda Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/1363/eleda-stadion) |
|  [Parva Liga](https://www.ostadium.com/competition/203/parva-liga) | Ludogorets Razgrad | [Ludogorets Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1356/ludogorets-arena) |
|  [Liga I](https://www.ostadium.com/competition/210/liga-i) | CFR Cluj | [Stadionul Dr. Constantin Rădulescu](https://www.ostadium.com/stadium/2893/stadionul-dr-constantin-radulescu) |
|  [Azərbaycan Premyer Liqası](https://www.ostadium.com/competition/173/azerbaijan-premier-league) | Neftchi | [Bakcell Arena](https://www.ostadium.com/stadium/481/bakcell-arena) |
|  Qazaqstan Premer Ligasy | FC Tobol | [Kostanay Central Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4652/kostanay-central-stadium) |
|  [Nemzeti Bajnokság](https://www.ostadium.com/competition/318/nemzeti-bejnoksag) I | Ferencvárosi TC | [Groupama Arena](https://www.ostadium.com/stadium/118/groupama-arena) |
|  Vycheïchaïa Liha | FC Shakhtyor Soligorsk | [Stroitel Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4657/stroitel-stadium-salihorsk) |
|  [Ekstraklasa](https://www.ostadium.com/competition/254/ekstraklasa) | Legia Varsovie | [Polish Army Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/483/polish-army-stadium) |
|  [Slovenian PrvaLiga](https://www.ostadium.com/competition/338/slovenian-prvaliga) | NŠ Mura | [Mestni stadion Fazanerija](https://www.ostadium.com/stadium/3044/mestni-stadion-fazanerija) |
|  [Slovak Super Liga](https://www.ostadium.com/competition/343/slovak-super-liga) | ŠK Slovan Bratislava | [Národný futbalový štadión](https://www.ostadium.com/stadium/3043/narodny-futbalovy-stadion) |
|  Liechtensteiner Cup | reporté | |
|  A Lyga | FK Žalgiris | [Vetra Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1650/vetra-stadium) |
|  [Division Nationale](https://www.ostadium.com/competition/313/bgl-ligue) | CS Fola Esch | [Stade Émile Mayrisch](https://www.ostadium.com/stadium/3453/stade-emile-mayrisch) |
|  Premijer Liga BiH | Borac Banja Luka | [Gradski stadion Banja Luka](https://www.ostadium.com/stadium/3454/gradski-stadion-banja-luka) |
|  [League of Ireland](https://www.ostadium.com/competition/169/league-of-ireland-premier-division) | Shamrock Rovers | [Tallaght Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1765/tallaght-stadium) |
|  Prva Makedonska Fudbalska Liga | KF Shkëndija | [Ecolog Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3455/ecolog-arena) |
|  Bardsragujn chumb | FC Alashkert | [Alashkert Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3351/alashkert-stadium) |
|  Virslīga | FK RFS | |
|  [Kategoria Superiore](https://www.ostadium.com/competition/186/kategoria-superiore) | KF Teuta Durrës | [Stadiumi Niko Dovana](https://www.ostadium.com/stadium/3031/stadiumi-niko-dovana) |
|  [NIFL Premiership](https://www.ostadium.com/competition/240/nifl-premiership) | Linfield F.C. | [Windsor Park](https://www.ostadium.com/stadium/245/windsor-park-irlande-du-nord) |
|  [Erovnuli Liga](https://www.ostadium.com/competition/344/erovnuli-liga) | FC Dinamo Batumi | [Batumi Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/897/batumi-stadium) |
|  [Veikkausliiga](https://www.ostadium.com/competition/187/veikkausliiga) | HJK Helsinki | [Bolt Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3034/bolt-arena) |
|  Divizia Națională | Sheriff Tiraspol | [Sheriff Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3456/sheriff-stadium) |
|  [Maltese Premier League](https://www.ostadium.com/competition/342/maltese-premier-league) | Ħamrun Spartans F.C. | [Victor Tedesco Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3457/victor-tedesco-stadium) |
|  [Betri deildin](https://www.ostadium.com/competition/315/betri-deildin) | Klaksvíkar Ítróttarfelag | [Við Djúpumýrar](https://www.ostadium.com/stadium/3145/vid-djupumyrar) |
|  Superliga de Kosovo | FC Prishtina | [Stadiumi Fadil Vokrri](https://www.ostadium.com/stadium/3458/stadiumi-fadil-vokrri) |
|  [Gibraltar National League](https://www.ostadium.com/competition/140/gibraltar-national-league) | Lincoln Reds Imps | [Victoria Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/996/victoria-stadium) |
|  [Montenegrin First League](https://www.ostadium.com/competition/341/montenegrin-first-league) | FK Budućnost Podgorica | [Stadion pod Goricom](https://www.ostadium.com/stadium/3053/stadion-pod-goricom) |
|  [Cymru Premier](https://www.ostadium.com/competition/312/cymru-premier) | Connah's Quay Nomads F.C. | [Deeside Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3052/deeside-stadium) |
|  [Úrvalsdeild karla í knattspyrnu](https://www.ostadium.com/competition/239/urvalsdeild-karla) | Víkingur F.C. | [Víkingsvöllur](https://www.ostadium.com/stadium/3943/vikingsvollur) |
|  [Meistriliiga](https://www.ostadium.com/competition/314/meistriliiga) | FCI Levadia Tallinn | [Lilleküla Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1068/lillekula-stadium) |
|  [Lliga andorrana de futbol](https://www.ostadium.com/competition/141/lliga-andorrana-de-futbol) | Inter Club d'Escaldes | [Centre d'entrenament de la FAF](https://www.ostadium.com/stadium/2559/centre-dentrenament-de-la-faf) |
|  Campionato Sammarinese di Calcio | S.S. Folgore Falciano Calcio | [San Marino Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1759/san-marino-stadium) |
Europe