Saison 2019-2020
Nous vous présentons les stades des champions des compétitions nationales de football d'Europe, pour la saison 2019-2020, en incluant les championnats 2020.
Le classement est basé sur celui du [coefficient UEFA 2020](https://www.ostadium.com/competition/174/coefficient-uefa-masculin).
| Championnat | Club | Stade |
|-|-|-|
|  [LaLiga](https://www.ostadium.com/competition/12/laliga) | Real Madrid | [Estadio Santiago Bernabéu](https://www.ostadium.com/stadium/111/estadio-santiago-bernabeu) |
|  [Premier League](https://www.ostadium.com/competition/8/premier-league) | Liverpool | [Anfield](https://www.ostadium.com/stadium/77/anfield) |
|  [Bundesliga](https://www.ostadium.com/competition/31/bundesliga) | Bayern Munich | [Allianz Arena](https://www.ostadium.com/stadium/184/allianz-arena) |
|  [Serie A](https://www.ostadium.com/competition/20/lega-serie-a) | Juventus Turin | [Allianz Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/720/allianz-stadium) |
|  [Ligue 1](https://www.ostadium.com/competition/7/ligue-1-uber-eats) | Paris Saint-Germain | [Parc des Princes](https://www.ostadium.com/stadium/28/parc-des-princes) |
|  [Liga NOS](https://www.ostadium.com/competition/30/liga-nos) | FC Porto | [Estádio do Dragão](https://www.ostadium.com/stadium/215/estadio-do-dragao) |
|  [Premier Liga](https://www.ostadium.com/competition/99/premier-liga) | Zénith Saint-Pétersbourg | [Gazprom Arena](https://www.ostadium.com/stadium/152/gazprom-arena) |
|  [Jupiler Pro League](https://www.ostadium.com/competition/53/jupiler-pro-league) | Club Bruges KV | [Stade Jan Breydel](https://www.ostadium.com/stadium/284/stade-jan-breydel) |
|  [Premier Liha](https://www.ostadium.com/competition/100/premier-liha) | Shakhtar Donetsk | [Donbass Arena](https://www.ostadium.com/stadium/124/donbass-arena) |
|  [Eredivisie](https://www.ostadium.com/competition/33/eredivisie) | Saison annulée | |
|  [Süper Lig](https://www.ostadium.com/competition/102/super-lig) | İstanbul Başakşehir FK | [Başakşehir Fatih Terim Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1886/basaksehir-fatih-terim-stadyumu) |
|  [Bundesliga.at](https://www.ostadium.com/competition/98/bundesligaat) | FC Red Bull Salzbourg | [Red Bull Arena](https://www.ostadium.com/stadium/647/red-bull-arena-salzbourg) |
|  [Danish Superliga](https://www.ostadium.com/competition/117/danish-superliga) | FC Midtjylland| [MCH Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2200/mch-arena) |
|  [Scottish Premier League](https://www.ostadium.com/competition/16/scottish-premiership) | Celtic Glasgow | [Celtic Park](https://www.ostadium.com/stadium/575/celtic-park) |
|  [Prvni Liga](https://www.ostadium.com/competition/113/prvni-liga) | SK Slavia Prague | [Sinobo Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1185/sinobo-stadium) |
|  [Panchypriote Cyta](https://www.ostadium.com/competition/135/cypriot-first-division) | Apoel | [GSP Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/2195/gymnastic-club-the-pancyprians-stadium) |
|  [Raiffeisen Super League](https://www.ostadium.com/competition/56/raiffeisen-super-league) | BSC Young Boys | [Stade de Suisse](https://www.ostadium.com/stadium/1015/stade-de-suisse) |
|  [Superleague Elláda](https://www.ostadium.com/competition/130/superleague-ellada) | Olympiakos | [Georgios Karaiskakis Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1360/stadionul-karaiskakis) |
|  [Super liga Srbije](https://www.ostadium.com/competition/136/super-liga-srbije) | Etoile rouge Belgrade | [Stade Rajko Mitić](https://www.ostadium.com/stadium/1324/stade-rajko-mitic) |
|  [Prva NHL](https://www.ostadium.com/competition/137/prva-hnl) | Dinamo Zagreb | [Stadion Maksimir](https://www.ostadium.com/stadium/1014/stadion-maksimir) |
|  [Allsvenskan](https://www.ostadium.com/competition/138/allsvenskan) | Djurgårdens IF | [Tele2 Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1793/tele2-arena) |
|  [EliteSerien](https://www.ostadium.com/competition/143/eliteserien) | Bodø/Glimt | [Aspmyra Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/2658/aspmyra-stadion) |
|  [Israeli Premier League](https://www.ostadium.com/competition/159/israeli-premier-league) | Maccabi Tel Aviv | [Bloomfield Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/2198/bloomfield-stadium) |
|  Qazaqstan Premer Ligasy | FC Kairat | [Almaty Central Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/2768/almaty-central-stadium) |
|  Vycheïchaïa Liha | Dinamo Brest | [OSK Brestsky](https://www.ostadium.com/stadium/3042/osk-brestsky) |
|  [Azərbaycan Premyer Liqası](https://www.ostadium.com/competition/173/azerbaijan-premier-league) | Qarabağ | [Azersun Arena](https://www.ostadium.com/stadium/480/azersun-arena) |
|  Parva Liga | Ludogorets Razgrad | [Ludogorets Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1356/ludogorets-arena) |
|  Liga I | CFR Cluj | [Stadionul Dr. Constantin Rădulescu](https://www.ostadium.com/stadium/2893/stadionul-dr-constantin-radulescu) |
|  Ekstraklasa | Legia Varsovie | [Polish Army Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/483/polish-army-stadium) |
|  Super Liga | ŠK Slovan Bratislava | [Národný futbalový štadión](https://www.ostadium.com/stadium/3043/narodny-futbalovy-stadion) |
|  Liechtensteiner Cup | Saison annulée | |
|  1.SNL | NŠ Mura | [Mestni stadion Fazanerija](https://www.ostadium.com/stadium/3044/mestni-stadion-fazanerija) |
|  Nemzeti Bajnokság I | Ferencvárosi TC | [Groupama Arena](https://www.ostadium.com/stadium/118/groupama-arena) |
|  Division Nationale | Saison annulée | |
|  A Lyga | FK Sūduva | [Marijampolė Football Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3045/marijampole-football-arena) |
|  Bardsragujn chumb | FC Ararat-Armenia | [Yerevan Football Academy Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3046/yerevan-football-academy-stadium) |
|  Virslīga | FC Riga | [Skonto Stadions](https://www.ostadium.com/stadium/2644/skonto-stadions) |
|  [Kategoria Superiore](https://www.ostadium.com/competition/186/kategoria-superiore) | KF Tirana | [Stadiumi Selman Stërmasi](https://www.ostadium.com/stadium/3021/stadiumi-selman-stermasi) |
|  Prva Makedonska Fudbalska Liga | FK Vardar | [Toše Proeski National Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3047/tose-proeski-national-arena) |
|  Premijer Liga BiH | FK Sarajevo | [Koševo City Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3048/kosevo-city-stadium) |
|  [League of Ireland](https://www.ostadium.com/competition/169/league-of-ireland-premier-division) | Shamrock Rovers | [Tallaght Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1765/tallaght-stadium) |
|  [Veikkausliiga](https://www.ostadium.com/competition/187/veikkausliiga) | HJK Helsinki | [Bolt Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3034/bolt-arena) |
|  Umaglesi Liga | FC Dinamo Tbilisi | [Boris Paichadze Dinamo Arena](https://www.ostadium.com/stadium/3049/boris-paichadze-dinamo-arena) |
|  Maltese Premier League | FC Floriana | [Ta' Qali National Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3050/ta-qali-national-stadium) |
|  Úrvalsdeild karla í knattspyrnu | Knattspyrnufélagið Valur | [Hlíðarendi Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3051/hlidarendi-stadium) |
|  Cymru Premier | Connah's Quay Nomads F.C. | [Deeside Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3052/deeside-stadium) |
|  NIFL Premiership | Linfield F.C. | [Windsor Park](https://www.ostadium.com/stadium/245/windsor-park-irlande-du-nord) |
|  [Gibraltar National League](https://www.ostadium.com/competition/140/gibraltar-national-league) | Saison annulée | |
|  Prva Crnogorska Liga | FK Budućnost Podgorica | [Stadion pod Goricom](https://www.ostadium.com/stadium/3053/stadion-pod-goricom) |
|  Meistriliiga | Flora | [Lilleküla Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1068/lillekula-stadium) |
|  Superliga de Kosovo | FC Drita | [Gjilan City Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/3054/gjilan-city-stadium) |
|  Effodeildin | Havnar Bóltfelag | [Gundadalur](https://www.ostadium.com/stadium/3055/gundadalur) |
|  [Lliga andorrana de futbol](https://www.ostadium.com/competition/141/lliga-andorrana-de-futbol) | Inter Club d'Escaldes | [Centre d'entrenament de la FAF](https://www.ostadium.com/stadium/2559/centre-dentrenament-de-la-faf) |
|  Campionato Sammarinese di Calcio | Società Polisportiva Tre Fiori | [Stadio Federico Crescentini](https://www.ostadium.com/stadium/2566/stadio-federico-crescentini) |
Europe