Saison 2020-2021 - Fortuna Liga
La vingt-huitième saison du championnat de football de la République tchèque a lieu du 20 juillet 2020 au 28 mai 2021. Dix-huit équipes s'affrontent pour détrôner le Slavia de Prague. La saison est nommée du sponsor, Fortuna.
Promu en début de saison :
* SK Dynamo České Budějovice
| Classement | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **SK Slavia Prague** | [Sinobo Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1185/sinobo-stadium) |
| 2 | AC Sparta Prague | [Generali Česká pojišťovna Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2194/generali-ceska-pojistovna-arena) |
| 3 | FK Jablonec | [Stadion Střelnice](https://www.ostadium.com/stadium/1184/stadion-strelnice) |
| 4 | 1. FC Slovácko | [Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty](https://www.ostadium.com/stadium/2233/mestsky-fotbalovy-stadion-miroslava-valenty) |
| 5 | FC Viktoria Plzeň | [Doosan Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1034/doosan-arena) |
| 6 | FC Slovan Liberec | [Stadion u Nisy](https://www.ostadium.com/stadium/2346/stadion-u-nisy) |
| 7 | FK Pardubice | [Ďolíček](https://www.ostadium.com/stadium/2232/dolicek) |
| 8 | FC Baník Ostrava | [Městský stadion, Ostrava](https://www.ostadium.com/stadium/2342/mestsky-stadion-ostrava) |
| 9 | SK Sigma Olomouc | [Andrův stadion](https://www.ostadium.com/stadium/2358/andruv-stadion) |
| 10 | Bohemians 1905 | [Ďolíček](https://www.ostadium.com/stadium/2232/dolicek) |
| 11 | FK Mladá Boleslav | [Lokotrans Aréna](https://www.ostadium.com/stadium/2348/lokotrans-arena) |
| 12 | MFK Karviná | [Městský stadion, Karviná](https://www.ostadium.com/stadium/2352/mestsky-stadion-karvina) |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice | [Stadion Střelecký ostrov](https://www.ostadium.com/stadium/2356/stadion-strelecky-ostrov) |
| 14 | FC Fastav Zlín | [LetStadion u Nisyná Stadion](https://www.ostadium.com/stadium/2344/letna-stadion-zlin) |
| 15 | FK Teplice | [Na Stínadlech](https://www.ostadium.com/stadium/2350/na-stinadlech) |
| 16 | FC Zbrojovka Brno | [Městský fotbalový stadion Srbská](https://www.ostadium.com/stadium/2361/mestsky-fotbalovy-stadion-srbska)
| 17 | 1. FK Příbram | [Na Litavce](https://www.ostadium.com/stadium/2234/na-litavce) |
| 18 | SFC Opava | [Městský stadion, Opava](https://www.ostadium.com/stadium/2354/stadion-v-mestskych-sadech) |
Relégués en seconde division :
* FC Zbrojovka Brno
* 1. FK Příbram
* SFC Opava
République tchèque
21 août 2020-28 mai 2021