Saison 2020-2021
La soixante-et-unième édition de la Ligue de champions masculine de l'EHF réunit 16 équipes européennes ; en majorité, les vainqueurs de leur championnat.
La saison régulière débute le 16 septembre 2020, et la phase finale débute le 31 mars 2021, pour un Final 4 à la [Lanxess Arena](https://www.ostadium.com/stadium/356/lanxess-arena) de Cologne, les 12 et 13 juin 2021. Les deux premiers de chaque groupe passent directement en quarts de finales. De la troisième à la sixième place de chaque groupe, les équipes vont en huitièmes de finales.
| Groupe | Classement | Club | Arena |
|:-:|:-:|-|-|
| A | |  Elverum Handball | [Terningen Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1264/terningen-arena) |
| A | |  FC Porto | [Dragão Caixa](https://www.ostadium.com/stadium/1490/dragao-caixa) |
| A | |  HC Meshkov | [Anatoly Meshkov Palace of Sports, Victoria](https://www.ostadium.com/stadium/1246/anatoly-meshkov-palace-of-sports-victoria) |
| A | |  KS Kielce | [Hala Legionów](https://www.ostadium.com/stadium/1245/hala-legionow) |
| A | |  Paris Saint-Germain | [Stade Pierre-de-Coubertin](https://www.ostadium.com/stadium/812/stade-pierre-de-coubertin-paris) |
| A | |  SC Pick Szeged | [Városi Sportcsarnok](https://www.ostadium.com/stadium/1250/varosi-sportcsarnok-szeged) |
| A | |  SG Flensburg Handewitt | [Flens-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1251/flens-arena) |
| A | |  Vardar Skopje | [Jane Sandanski Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1244/jane-sandanski-arena) |
| B | |  Aalborg Handbold | [Gigantium](https://www.ostadium.com/stadium/1142/gigantium) |
| B | |  **FC Barcelona** | [Palau Blaugrana](https://www.ostadium.com/stadium/7/palau-blaugrana) |
| B | |  HBC Nantes | [H Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1202/h-arena) |
| B | |  HC Motor Zaporijia | [Yunost Sport Hall](https://www.ostadium.com/stadium/1253/yunost-sport-hall) |
| B | |  RK Celje | [Zlatorog Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1254/zlatorog-arena) |
| B | |  RK Zagreb | [Arena Zagreb](https://www.ostadium.com/stadium/312/arena-zagreb) |
| B | |  THW Kiel | [Wunderino-Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2228/wunderino-arena) |
| B | |  Veszprém KSE | [Veszprém Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1247/veszprem-arena) |
## Final 4
### Demi-finale
| Club | Score | Club |
|-|:-:|-|
|  Paris Saint-Germain | 33 - 35 |  **Aalborg Handbold** |
|  HBC Nantes | 26 - 31 |  **FC Barcelona** |
### Finale
| Club | Score | Club |
|-|:-:|-|
|  Aalborg Handbold | 23 - 36 |  **FC Barcelona** |
Europe
16 septembre 2020-13 juin 2021