Saison 2021-2022 - Serie BKT
La quatre-vingt-dixième édition du championnat de deuxième division d'Italie de football se déroule du 20 août 2021 au 29 mai 2022. Vingt équipes s'affrontent pour les deux places qualificatives directement en Serie A, alors que les six suivantes s'affrontent en post-saison pour la dernière place d'ascension. Les trois dernières équipes vont en Serie C, alors que les équipes 16 et 17 s'affrontent en play-down.
Relégués de Serie A :
* Benevento
* Crotone
* Parma
Promus de Serie C :
* Como
* Perugia
* Ternana
| Equipe | Stade |
|-|-|
| [flag:it] AC Perugia Calcio | [Stadio Renato Curi](https://www.ostadium.com/stadium/3439/stadio-renato-curi)
| [flag:it] Ascoli | [Stadio Cino e Lillo Del Duca](https://www.ostadium.com/stadium/298/stadio-cino-e-lillo-del-duca) |
| [flag:it] Benevento | [Stadio Ciro Vigorito](https://www.ostadium.com/stadium/2266/stadio-ciro-vigorito)
| [flag:it] Brescia | [Stadio Mario Rigamonti](https://www.ostadium.com/stadium/1962/stadio-mario-rigamonti) |
| [flag:it] Chievo | [Stadio Marcantonio Bentegodi](https://www.ostadium.com/stadium/756/stadio-marcantonio-bentegodi) |
| [flag:it] Cittadella | [Stadio Pier Cesare Tombolato](https://www.ostadium.com/stadium/2839/stadio-pier-cesare-tombolato) |
| [flag:it] Como 1907 | [Stadio Giuseppe Sinigaglia](https://www.ostadium.com/stadium/3440/stadio-giuseppe-sinigaglia)
| [flag:it] Cremonese | [Stadio communale Giovanni Zini](https://www.ostadium.com/stadium/2843/stadio-comunale-giovanni-zini) |
| [flag:it] Crotone | [Stadio Ezio Scida](https://www.ostadium.com/stadium/721/stadio-ezio-scida)
| [flag:it] Frosinone | [Stadio Benito Stirpe](https://www.ostadium.com/stadium/1029/stadio-benito-stirpe) |
| [flag:it] L.R. Vicenza | [Stadio Romeo Menti](https://www.ostadium.com/stadium/2854/stadio-romeo-menti) |
| [flag:it] **Lecce** | [Stadio Via del Mare](https://www.ostadium.com/stadium/1961/stadio-via-del-mare) |
| [flag:it] Monza | [Stadio Brianteo](https://www.ostadium.com/stadium/2845/stadio-brianteo) |
| [flag:it] Parma | [Stadio Ennio Tardini](https://www.ostadium.com/stadium/1028/stadio-ennio-tardini)
| [flag:it] Pisa SC | [Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani](https://www.ostadium.com/stadium/2847/arena-garibaldi-stadio-romeo-anconetani) |
| [flag:it] Pordenone Calcio | [Stadio Guido Teghil](https://www.ostadium.com/stadium/2849/stadio-guido-teghil) |
| [flag:it] Reggina 1914 | [Stadio Oreste Granillo](https://www.ostadium.com/stadium/2851/stadio-oreste-granillo) |
| [flag:it] SPAL | [Sadtio Paolo Mazza](https://www.ostadium.com/stadium/803/stadio-comunale-paolo-mazza) |
| [flag:it] Ternana Calcio | [Stadio Libero Liberati](https://www.ostadium.com/stadium/3438/stadio-libero-liberati)
| Titre | Clubs |
|-|-|
| Champion | [flag:it] **Lecce** |
| Promus | Cremonese, Lecce, Monza |
| Relégués | Alessandria, Crotone, Pordenone, Vicenza |
Italie
20 août 2021-29 mai 2022