Saison 2022-2023
La neuvième saison de la troisième division italienne de football d'Italie dans sa version unifiée se déroule du 3 septembre 2022 au 23 avril 2023 pour la saison régulière. 60 équipes réparties en trois groupes s'affrontent. Le premier de chaque groupe monte en [Serie B](https://www.ostadium.com/competition/165/lega-serie-b), alors que le dernier descend en Serie D. Du second au dixième de chaque groupe, les équipes jouent des play-offs, alors que de la seizième à dix-neuvième place, les équipes jouent des play-downs.
Le championnat est pour l'instant suspendu à une décision du 25 août 2022.
Relégués de Serie B :
* FC Crotone ( Sud )
* L.R. Vicenza ( Nord )
* Pordenone Calcio ( Nord )
* US Alessandria Calcio 1912 ( Centre )
Promus de Serie D :
* ASD Giugliano Calcio 1928 ( Sud )
* FC Arzignano Valchiampo ( Nord )
* Gelbison Cilento Vallo della Lucania ( Sud )
* Novara FC ( Nord )
* Rimini FC 1912 ( Centre )
* San Donato Tavarnelle ( Centre )
* Sangiuliano City Nova ( Nord )
* SEF Torres 1903 ( Centre )
* SSD Audace Cerignola ( Sud )
* USD Recanatese 1923 ( Centre )
| Groupe | Equipe | Stade |
|--------|--------|-------|
| Nord | [flag:it] AC Renate | [Stadio Città di Meda](https://www.ostadium.com/stadium/4982/stadio-citta-di-meda) |
| Nord | [flag:it] AC Trento 1921 SSD | [Stadio Briamasco](https://www.ostadium.com/stadium/4876/stadio-briamasco) - [Stadio Lino Turina](https://www.ostadium.com/stadium/4877/stadio-lino-turina) |
| Nord | [flag:it] Aurora Pro Patria 1919 | [Stadio Carlo Speroni](https://www.ostadium.com/stadium/4872/stadio-carlo-speroni) |
| Nord | [flag:it] Calcio Lecco 1912 | [Stadio Rigamonti-Ceppi](https://www.ostadium.com/stadium/4874/stadio-rigamonti-ceppi) |
| Nord | [flag:it] Calcio Padova | [Stadio Euganeo](https://www.ostadium.com/stadium/4862/stadio-euganeo) |
| Nord | [flag:it] FC Arzignano Valchiampo | [Stadio Tommaso Dal Molin](https://www.ostadium.com/stadium/5297/stadio-tommaso-dal-molin) |
| Nord | [flag:it] FC Pro Vercelli | [Stadio Silvio Piola, Verceil](https://www.ostadium.com/stadium/4869/stadio-silvio-piola) |
| Nord | [flag:it] FeralpiSalò | [Stadio Lino Turina](https://www.ostadium.com/stadium/4877/stadio-lino-turina) |
| Nord | [flag:it] Juventus U23 | [Stadio Giuseppe Moccagatta](https://www.ostadium.com/stadium/4867/stadio-giuseppe-moccagatta) |
| Nord | [flag:it] L.R. Vicenza | [Stadio Romeo Menti](https://www.ostadium.com/stadium/2854/stadio-romeo-menti) |
| Nord | [flag:it] Mantova 1911 | [Stadio Danilo Martelli](https://www.ostadium.com/stadium/4865/stadio-danilo-martelli) |
| Nord | [flag:it] Novara FC | [Stadio Silvio Piola, Novara](https://www.ostadium.com/stadium/5298/stadio-silvio-piola-novara) |
| Nord | [flag:it] Piacenza Calcio 1969 | [Stadio Leonardo Garilli](https://www.ostadium.com/stadium/4863/stadio-leonardo-garilli) |
| Nord | [flag:it] Pordenone Calcio | [Stadio Guido Teghil](https://www.ostadium.com/stadium/2849/stadio-guido-teghil) |
| Nord | [flag:it] Pro Sesto | [Stadio Ernesto Breda](https://www.ostadium.com/stadium/3786/stadio-ernesto-breda) |
| Nord | [flag:it] Sangiuliano City Nova | [Stadio Ernesto Breda](https://www.ostadium.com/stadium/3786/stadio-ernesto-breda) |
| Nord | [flag:it] UC AlbinoLeffe | [AlbinoLeffe Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/4979/albinoleffe-stadium) |
| Nord | [flag:it] Unione Sportive Triestina Calcio 1918 | [Stadio Nereo Rocco](https://www.ostadium.com/stadium/1760/stadio-nereo-rocco) |
| Nord | [flag:it] US Pergolettese 1932 | [Stadio Giuseppe Voltini](https://www.ostadium.com/stadium/4879/stadio-giuseppe-voltini) |
| Nord | [flag:it] Virtus Verona | [Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini](https://www.ostadium.com/stadium/4986/centro-sportivo-mario-gavagnin-sinibaldo-nocini) |
| Centre | [flag:it] AC Reggiana 1919 | [Mapei Stadium – Città del Tricolore](https://www.ostadium.com/stadium/753/mapei-stadium-citta-del-tricolore) |
| Centre | [flag:it] Ancona-Matelica | [Stadio del Conero](https://www.ostadium.com/stadium/4892/stadio-del-conero) |
| Centre | [flag:it] AS Gubbio 1910 | [Stadio Pietro Barbetti](https://www.ostadium.com/stadium/4965/stadio-pietro-barbetti) |
| Centre | [flag:it] AS Lucchese 1905 | [Stadio Porta Elisa](https://www.ostadium.com/stadium/4900/stadio-porta-elisa) |
| Centre | [flag:it] Carrarese Calcio 1908 | [Stadio dei Marmi](https://www.ostadium.com/stadium/4966/stadio-dei-marmi-4-olimpionici-azzurri) |
| Centre | [flag:it] Cesena FC | [Stadio Dino Manuzzi](https://www.ostadium.com/stadium/1761/stadio-dino-manuzzi) |
| Centre | [flag:it] Fermana FC | [Stadio Bruno Recchioni](https://www.ostadium.com/stadium/4967/stadio-bruno-recchioni) |
| Centre | [flag:it] Imolese Calcio 1919 | [Stadio Romeo Galli](https://www.ostadium.com/stadium/4968/stadio-romeo-galli) |
| Centre | [flag:it] Montevarchi Calcio Aquila 1902 | [Stadio Brilli Peri](https://www.ostadium.com/stadium/4970/stadio-brilli-peri) |
| Centre | [flag:it] Olbia Calcio 1905 | [Stadio Bruno Nespoli](https://www.ostadium.com/stadium/4977/stadio-bruno-nespoli) |
| Centre | [flag:it] Rimini FC 1912 | [Stadio Romeo Neri](https://www.ostadium.com/stadium/5291/stadio-romeo-neri) |
| Centre | [flag:it] Robur Siena SSD | [Stadio Artemio Franchi – Montepaschi Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4896/stadio-artemio-franchi-montepaschi-arena) |
| Centre | [flag:it] San Donato Tavarnelle | [Stadio Brilli Peri](https://www.ostadium.com/stadium/4970/stadio-brilli-peri) |
| Centre | [flag:it] SEF Torres 1903 | [Stadio Vanni Sanna](https://www.ostadium.com/stadium/5292/stadio-vanni-sanna) |
| Centre | [flag:it] US Alessandria Calcio 1912 | [Stadio Giuseppe Moccagatta](https://www.ostadium.com/stadium/4867/stadio-giuseppe-moccagatta) |
| Centre | [flag:it] US Città di Pontedera | [Stadio Ettore Mannucci](https://www.ostadium.com/stadium/4969/stadio-ettore-mannucci) |
| Centre | [flag:it] US Fiorenzuola 1912 SS | [Stadio comunale di Fiorenzuola d'Arda](https://www.ostadium.com/stadium/4985/stadio-comunale-di-fiorenzuola-darda) |
| Centre | [flag:it] USD Recanatese 1923 | [Stadio Nicola Tubaldi](https://www.ostadium.com/stadium/5296/stadio-nicola-tubaldi) |
| Centre | [flag:it] Virtus Entella | [Stadio Comunale di Chiavari](https://www.ostadium.com/stadium/2855/stadio-comunale-di-chiavari) |
| Centre | [flag:it] Vis Pesaro dal 1898 | [Stadio Tonino Benelli](https://www.ostadium.com/stadium/4971/stadio-tonino-benelli) |
| Sud | [flag:it] ACR Messina | [San Filippo-Franco Scoglio](https://www.ostadium.com/stadium/4918/stadio-san-filippo-franco-scoglio) |
| Sud | [flag:it] ASD Giugliano Calcio 1928 | [Stadio Alberto De Cristofaro](https://www.ostadium.com/stadium/5295/stadio-alberto-de-cristofaro) |
| Sud | [flag:it] AZ Picerno | [Stadio Alfredo Viviani](https://www.ostadium.com/stadium/4988/stadio-alfredo-viviani) |
| Sud | [flag:it] Calcio Foggia 1920 | [Stadio Pino Zaccheria](https://www.ostadium.com/stadium/4920/stadio-pino-zaccheria) |
| Sud | [flag:it] Delfino Pescara 1936 | [Stadio Adriatico–Giovanni Cornacchia](https://www.ostadium.com/stadium/733/stadio-adriatico-giovanni-cornacchia) |
| Sud | [flag:it] FC Crotone | [Stadio Ezio Scida](https://www.ostadium.com/stadium/721/stadio-ezio-scida) |
| Sud | [flag:it] Fidelis Andria 2018 | [Stadio Degli Ulivi](https://www.ostadium.com/stadium/4925/stadio-degli-ulivi) |
| Sud | [flag:it] Gelbison Cilento Vallo della Lucania | [Stadio Giovanni Morra](https://www.ostadium.com/stadium/5293/stadio-giovanni-morra) |
| Sud | [flag:it] Latina Calcio 1932 | [Stadio Domenico Francioni](https://www.ostadium.com/stadium/4924/stadio-domenico-francioni) |
| Sud | [flag:it] Monterosi Tuscia FC | [Stadio Enrico Rocchi](https://www.ostadium.com/stadium/4929/stadio-enrico-rocchi) |
| Sud | [flag:it] Potenza Calcio | [Stadio Alfredo Viviani](https://www.ostadium.com/stadium/4988/stadio-alfredo-viviani) |
| Sud | [flag:it] SS Juve Stabia | [Stadio Comunale Romeo Menti](https://www.ostadium.com/stadium/4989/stadio-comunale-romeo-menti) |
| Sud | [flag:it] SS Monopoli 1966 | [Stadio Vito Simone Veneziani](https://www.ostadium.com/stadium/4927/stadio-vito-simone-veneziani) |
| Sud | [flag:it] SS Turris Calcio | [Stadio Amerigo Liguori](https://www.ostadium.com/stadium/4990/stadio-amerigo-liguori) |
| Sud | [flag:it] SSD Audace Cerignola | [Stadio Domenico Monterisi](https://www.ostadium.com/stadium/5294/stadio-domenico-monterisi) |
| Sud | [flag:it] Taranto FC 1927 | [Stadio Erasmo Iacovone](https://www.ostadium.com/stadium/4919/stadio-erasmo-iacovone) |
| Sud | [flag:it] US Avellino 1912 | [Stadio Partenio-Adriano Lombardi](https://www.ostadium.com/stadium/3406/stadio-partenio-adriano-lombardi) |
| Sud | [flag:it] US Catanzaro 1929 | [Stadio Nicola Ceravolo](https://www.ostadium.com/stadium/4923/stadio-nicola-ceravolo) |
| Sud | [flag:it] US Viterbese 1908 | [Stadio Enrico Rocchi](https://www.ostadium.com/stadium/4929/stadio-enrico-rocchi) |
| Sud | [flag:it] Virtus Francavilla Calcio | [Nuovarredo Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4992/nuovarredo-arena) |
| Titre | Clubs |
|-|-|
| Promus en Serie B | AC Reggiana 1919, Calcio Lecco 1912, FeralpiSalò, US Catanzaro 1929
| Relégués en Serie D | Fidelis Andria 2018, Gelbison Cilento Vallo della Lucania, Imolese Calcio 1919, Mantova 1911, Montevarchi Calcio Aquila 1902, Piacenza Calcio 1969, San Donato Tavarnelle, Sangiuliano City Nova, US Viterbese 1908
Italie
3 septembre 2022-18 juin 2023