Saison 2019-2020 - Gallagher Premiership
La trente-troisième saison du plus haut échelon du rugby à 15 en Angleterre se déroule du 18 octobre 2019 au 24 octobre 2020. Les quatre premières équipes de la saison régulière jouent les play-offs, alors que le dernier descend en seconde division, si le champion de la seconde division est elligible à monter.
A cause du coronavirus, la ligue a été suspendue le 9 mars 2020, et doit reprendre le 14 août. La grande finale est prévue pour le 24 octobre.
| Titre | Equipe |
|-|-|
| Promu en début de saison | London Irish |
| Champion sortant | Saracens |
| Relégué en fin de saison | Saracens |
| Champion | **Exeter Chiefs** |
| Saison régulière | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | Exeter Chiefs | [Sandy Park](https://www.ostadium.com/stadium/305/sandy-park)
| 2 | Wasps | [Ricoh Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1193/ricoh-arena)
| 3 | Bristol Bears | [Ashton Gate](https://www.ostadium.com/stadium/235/ashton-gate-stadium)
| 4 | Bath | [Recreation Ground](https://www.ostadium.com/stadium/1194/recreation-ground-bath)
| 5 | Sale Sharks | [AJ Bell Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1318/aj-bell-stadium)
| 6 | Harlequins | [Twickenham Stoop](https://www.ostadium.com/stadium/872/twickenham-stoop-stadium)
| 7 | Gloucester | [Kingsholm Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/309/kingsholm-stadium)
| 8 | Northampton Saints | [Franklin's Gardens](https://www.ostadium.com/stadium/1533/franklins-gardens)
| 9 | Worcester Warriors | [Sixways Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1535/sixways-stadium)
| 10 | London Irish (promu) | [Madejski](https://www.ostadium.com/stadium/1584/madejski-stadium)
| 11 | Leicester Tigers | [Welford Road](https://www.ostadium.com/stadium/318/welford-road-stadium)
| 12 | Saracens (tenant du titre) | [Allianz Park](https://www.ostadium.com/stadium/634/allianz-park)
En finale, **Exeter Chiefs** s'impose 19 - 13 face aux Wasps.
Angleterre
18 octobre 2019-24 octobre 2020