Saison 2020-2021 - Spor Toto Süper Lig
La soixante et troisième saison du championnat turque de football réunit vingt-une équipe. La saison a lieu du 12 septembre 2020 au 15 mai 2021. L'an dernier, aucune relégation à cause du coronavirus, mais les trois premiers du championnat turque de deuxième division sont montés. A la fin de la saison, quatre équipes vont redescendre.
Promus en début de saison :
* BB Erzurumspor
* Fatih Karagümrük
* Hatayspor
| Classement | Club | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **Beşiktaş JK** | [Vodafone Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/49/vodafone-stadyumu)
| 2 | Galatasaray SK | [Türk Telekom Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/776/turk-telekom-stadyumu)
| 3 | Fenerbahçe SK | [Şükrü Saracoğlu Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1183/sukru-saracoglu-stadium)
| 4 | Trabzonspor | [Medical Park Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1892/medical-park-stadyumu)
| 5 | Sivasspor | [Yeni 4 Eylül Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1891/yeni-4-eylul-stadyumu)
| 6 | Hatayspor | [Antakya Atatürk Stadyumu ](https://www.ostadium.com/stadium/2275/antakya-ataturk-stadyumu)
| 7 | Alanyaspor | [Bahçeşehir Okulları Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1878/bahcesehir-okullari-stadyumu)
| 8 | Fatih Karagümrük | [Vefa Stadı ](https://www.ostadium.com/stadium/2274/vefa-stadi)
| 9 | Gaziantep FK | [Gaziantep Arena](https://www.ostadium.com/stadium/2094/gaziantep-arena)
| 10 | Göztepe SK | [Bornova Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1885/bornova-stadyumu)
| 11 | Konyaspor | [Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1889/konya-buyuksehir-belediye-stadyumu)
| 12 | İstanbul Başakşehir FK (tenant du titre) | [Başakşehir Fatih Terim Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1886/basaksehir-fatih-terim-stadyumu)
| 13 | Çaykur Rizespor | [Çaykur Didi Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1884/caykur-didi-stadyumu)
| 14 | Kasımpaşa SK | [Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1887/recep-tayyip-erdogan-stadyumu)
| 15 | Yeni Malatyaspor | [Malatya İnönü Stadium](https://www.ostadium.com/stadium/1893/yeni-malatya-stadyumu)
| 16 | Antalyaspor | [Antalya Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1879/antalya-stadyumu)
| 17 | Kayserispor | [Kadir Has Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1888/kadir-has-stadyumu)
| 18 | BB Erzurumspor | [Kâzım Karabekir Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1883/kazim-karabekir-stadyumu)
| 19 | MKE Ankaragücü Spor Kulübü | [Yenikent Osmanlı Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/1890/yenikent-osmanli-stadyumu)
| 20 | Gençlerbirliği SK | [Stade du 19 mai](https://www.ostadium.com/stadium/2093/ankara-19-mayis-stadyumu)
| 21 | Denizlispor | [Denizli Atatürk Stadyumu](https://www.ostadium.com/stadium/2092/denizli-ataturk-stadyumu)
Relégués en First League :
* BB Erzurumspor
* Denizlispor
* Gençlerbirliği SK
* MKE Ankaragücü Spor Kulübü
Turquie
12 septembre 2020-15 mai 2021