National Rugby League
La National Rugby League ( ou NRL ) est l'une des ligues inter-clubs les plus prestigieuses de rugby à XIII au monde. Elle regroupe des équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, depuis 1998.
La National Rugby League ( ou NRL ) est l'une des ligues inter-clubs les plus prestigieuses de rugby à XIII au monde. Elle regroupe des équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, depuis 1998.
La saison 2019 est la 112ème de la ligue de rugby professionnelle en Australie, et la 22ème sous la National Rugby League. Elle se déroule de mars à octobre 2019, avec 16 équipes, afin de détrôner le tenant du titre, Sydney Roosters.
Saison régulière :
| Classement | Equipe | Stades |
|---|---|---|
| 1 | Melbourne Storm | Melbourne Rectangular Stadium |
| 2 | Sydney Roosters (tenant du titre) | Sydney Cricket Ground |
| 3 | South Sydney Rabbitohs | ANZ Stadium |
| 4 | Canberra Raiders | Canberra Stadium |
| 5 | Parramatta Eels | Bankwest Stadium |
| 6 | Manly-Warringah Sea Eagles | Lottoland |
| 7 | Cronulla-Sutherland Sharks | Endeavour Field |
| 8 | Brisbane Broncos | Lang Park |
| 9 | Wests Tigers | Bankwest Stadium - Campbelltown Stadium - Leichhardt Oval |
| 10 | Penrith Panthers | Centrebet Stadium |
| 11 | Newcastle Knights | Mc Donalds Jones Stadium |
| 12 | Canterbury Bulldogs | ANZ Stadium - Belmore Sports Ground |
| 13 | New Zealand Warriors | Mount Smart Stadium |
| 14 | North Queensland Cowboys | 1300SMILES Stadium |
| 15 | St. George Illawarra Dragons | Jubilee Oval - WIN Stadium |
| 16 | Gold Coast Titans | Cbus Super Stadium |
Les 8 premiers s'affrontent lors des Finals series.
Comme l'an passé, Sydney Roosters s'est imposé lors du Grand Final, 14-8 face à Canberra.
Les informations sur les compétitions sont données à titre indicatif, provenant d'un fournisseur externe.
Veuillez vous rapprocher de l'organisateur de la compétition pour plus d'informations.
Campbelltown Stadium