National Rugby League
La National Rugby League ( ou NRL ) est l'une des ligues inter-clubs les plus prestigieuses de rugby à XIII au monde. Elle regroupe des équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, depuis 1998.
La National Rugby League ( ou NRL ) est l'une des ligues inter-clubs les plus prestigieuses de rugby à XIII au monde. Elle regroupe des équipes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, depuis 1998.
La saison 2020 est la 113ème de la ligue de rugby professionnelle en Australie, et la 23ème sous la National Rugby League. Elle se déroule de mars à octobre 2020, avec 16 équipes, afin de détrôner le tenant du titre, Sydney Roosters. Les 8 premiers s'affrontent lors des Finals series.
Changement de stade :
| Saison régulière | Equipe | Stades |
|---|---|---|
| 1 | Penrith Panthers | Centrebet Stadium |
| 2 | Melbourne Storm | Melbourne Rectangular Stadium |
| 3 | Parramatta Eels | Bankwest Stadium |
| 4 | Sydney Roosters (tenant du titre) | Sydney Cricket Ground |
| 5 | Canberra Raiders | Canberra Stadium |
| 6 | South Sydney Rabbitohs | ANZ Stadium - Bankwest Stadium |
| 7 | Newcastle Knights | Mc Donalds Jones Stadium |
| 8 | Cronulla-Sutherland Sharks | Jubilee Oval |
| 9 | Gold Coast Titans | Cbus Super Stadium |
| 10 | New Zealand Warriors | Mount Smart Stadium |
| 11 | Wests Tigers | Bankwest Stadium - Campbelltown Stadium - Leichhardt Oval |
| 12 | St. George Illawarra Dragons | Jubilee Oval - WIN Stadium |
| 13 | Manly-Warringah Sea Eagles | Lottoland |
| 14 | North Queensland Cowboys | Queensland Country Bank Stadium |
| 15 | Canterbury Bulldogs | ANZ Stadium - Belmore Sports Ground - Bankwest Stadium |
| 16 | Brisbane Broncos | Lang Park |
Le Melbourne Storm remporte la saison 2020.
Les informations sur les compétitions sont données à titre indicatif, provenant d'un fournisseur externe.
Veuillez vous rapprocher de l'organisateur de la compétition pour plus d'informations.
Campbelltown Stadium