Saison 2021-2022
La saison 2021-2022 de la National Collegiate Hockey Conference réunit 8 universités NCAA, du 2 octobre 2021 au 9 avril 2022.
| Université | Equipe | Patinoire |
|------------|--------|-----------|
| [flag:us] Colorado College | Tigers | [Ed Robson Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4382/ed-robson-arena) |
| [flag:us] Miami University | RedHawks | [Steve Cady Arena at the Goggin Ice Center](https://www.ostadium.com/stadium/4384/steve-cady-arena-at-the-goggin-ice-center) |
| [flag:us] St. Cloud State University | Huskies | [Herb Brooks National Hockey Center](https://www.ostadium.com/stadium/4386/herb-brooks-national-hockey-center) |
| [flag:us] University of Denver | Pioneers | [Magness Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4383/magness-arena) |
| [flag:us] **University of Minnesota Duluth** | Bulldogs | [AMSOIL Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4385/amsoil-arena) |
| [flag:us] University of Nebraska Omaha | Mavericks | [Baxter Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4387/baxter-arena) |
| [flag:us] University of North Dakota | Fighting Hawks | [Ralph Engelstad Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4388/ralph-engelstad-arena) |
| [flag:us] Western Michigan University | Broncos | [Harry W. Lawson Ice Arena](https://www.ostadium.com/stadium/4389/harry-w-lawson-ice-arena) |
En finale, [flag:us] **University of Minnesota Duluth** remporte le titre face à Western Michigan University.
États-Unis
2 octobre 2021-9 avril 2022