Saison 2019-2020
La cent-dix-septième saison de première division de football de Belgique a lieu du 26 juillet 2019 au 5 mars 2020. Elle réunit 16 équipes dans 15 stades, afin de succéder au tenant du titre, Genk. Le vainqueur de la seconde division et promu de début de saison est le KV Malines.
Suite au coronavirus, le championnat a été arrêté à la 29ème journée. Le classement a été entériné, mais aucune relégation, ni promotion en fin d'année.
| Classement | Equipe | Stade |
|:-:|-|-|
| 1 | **Club Bruges KV** | [Stade Jan Breydel](https://www.ostadium.com/stadium/284/stade-jan-breydel)
| 2 | La Gantoise | [Ghelamco Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1291/ghelamco-arena)
| 3 | Charleroi SC | [Stade du Pays de Charleroi](https://www.ostadium.com/stadium/514/stade-du-pays-de-charleroi)
| 4 | Royal Antwerp FC | [Stade du Bosuil](https://www.ostadium.com/stadium/1294/bosuilstadion)
| 5 | Standard de Liège | [Stade de Sclessin](https://www.ostadium.com/stadium/911/stade-de-sclessin)
| 6 | KV Malines | [Argosstadion Achter de Kazerne](https://www.ostadium.com/stadium/2005/argosstadion-achter-de-kazerne)
| 7 | KRC Genk (tenant du titre) | [Luminus Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1292/luminus-arena)
| 8 | RSC Anderlecht | [Stade Constant Vanden Stock](https://www.ostadium.com/stadium/774/stade-constant-vanden-stock)
| 9 | SV Zulte Waregem | [Stade Arc-en-ciel](https://www.ostadium.com/stadium/1295/regenboogstadion)
| 10 | Royal Excel Mouscron | [Le Canonnier](https://www.ostadium.com/stadium/1300/stade-le-canonnier)
| 11 | KV Courtrai | [Stade des Éperons d'or](https://www.ostadium.com/stadium/1293/stade-des-eperons-dor)
| 12 | Saint-Trond VV | [Stayen](https://www.ostadium.com/stadium/1296/stayen)
| 13 | KAS Eupen | [Stade du Kehrweg](https://www.ostadium.com/stadium/1301/kehrwegstadion)
| 14 | Cercle Bruges KSV | [Stade Jan Breydel](https://www.ostadium.com/stadium/284/stade-jan-breydel)
| 15 | KV Ostende | [Versluys Arena](https://www.ostadium.com/stadium/1297/versluys-arena)
| 16 | Waasland-Beveren | [Freethiel](https://www.ostadium.com/stadium/1298/freethiel)
| Titre | Club |
|-|-|
| Champion | **Club Bruges KV** |
| Coupe de Belgique | Royal Antwerp FC |
| Supercoupe de Belgique | KRC Genk |
| Relégués en fin de saison | -- |
Belgique
26 juillet 2019-5 mars 2020