Saison 2022-2023
La seconde saison de la nouvelle troisième division de football en Espagne a lieu du 28 août 2022 au 25 juin 2023, avec 40 équipes en deux groupes.
Relégués de deuxième division :
* AD Alcorcón
* CF Fuenlabrada
* Real Sociedad B
* SD Amorebieta
Promus en début de saison :
* AD Ceuta FC
* AD Mérida
* CA Osasuna Promesas
* CD Eldense
* CD Numancia
* CF Intercity
* CF La Nucía
* Córdoba CF
* Pontevedra CF
* Real Murcia CF
| Groupe | Equipe | Stade |
|:------:|--------|------|
| 1 | [flag:es] AD Alcorcón | [Estadio Municipal de Santo Domingo](https://www.ostadium.com/stadium/2584/estadio-municipal-de-santo-domingo) |
| 1 | [flag:es] AD Ceuta FC | [Estadio Municipal Alfonso Murube](https://www.ostadium.com/stadium/5215/estadio-municipal-alfonso-murube) |
| 1 | [flag:es] AD Mérida | [Estadio Romano José Fouto](https://www.ostadium.com/stadium/5223/estadio-romano-jose-fouto) |
| 1 | [flag:es] Algeciras | [Estadio Nuevo Mirador](https://www.ostadium.com/stadium/4521/estadio-nuevo-mirador) |
| 1 | [flag:es] Celta Vigo B | [Campo de Fútbol Municipal de Barreiro](https://www.ostadium.com/stadium/4514/campo-de-futbol-municipal-de-barreiro) |
| 1 | [flag:es] CF Fuenlabrada | [Estadio Fernando Torres](https://www.ostadium.com/stadium/2583/estadio-fernando-torres) |
| 1 | [flag:es] Club Deportivo Badajoz | [Estadio Nuevo Vivero](https://www.ostadium.com/stadium/2379/estadio-nuevo-vivero) |
| 1 | [flag:es] Cultural Leonesa | [Estadio Municipal Reino de León](https://www.ostadium.com/stadium/3678/estadio-municipal-reino-de-leon) |
| 1 | [flag:es] Córdoba CF | [Estadio Nuevo El Arcángel](https://www.ostadium.com/stadium/5222/estadio-nuevo-el-arcangel) |
| 1 | [flag:es] Deportivo La Coruña | [Estadio de Riazor](https://www.ostadium.com/stadium/714/estadio-de-riazor) |
| 1 | [flag:es] DUX Internacional de Madrid | [Estadio Nuevo Municipal Villaviciosa de Odón](https://www.ostadium.com/stadium/4515/estadio-nuevo-municipal-villaviciosa-de-odon) |
| 1 | [flag:es] Linares Deportivo | [Estadio Municipal de Linarejos](https://www.ostadium.com/stadium/4510/estadio-municipal-de-linarejos) |
| 1 | [flag:es] Pontevedra CF | [Estadio Municipal de Pasarón](https://www.ostadium.com/stadium/5224/estadio-municipal-de-pasaron) |
| 1 | [flag:es] Racing Ferrol | [Estadio Municipal da Malata](https://www.ostadium.com/stadium/3679/estadio-municipal-da-malata) |
| 1 | [flag:es] Rayo Majadahonda | [Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares](https://www.ostadium.com/stadium/1120/centro-deportivo-wanda-alcala-de-henares) |
| 1 | [flag:es] Real Balompédica Linense | [Estadio Municipal de La Línea de la Concepción](https://www.ostadium.com/stadium/3178/estadio-municipal-de-la-linea-de-la-concepcion) |
| 1 | [flag:es] Real Madrid Castilla | [Estadio Alfredo di Stéfano](https://www.ostadium.com/stadium/2249/estadio-alfredo-di-stefano) |
| 1 | [flag:es] San Fernando CDI | [Estadio Iberoamericano Bahía Sur](https://www.ostadium.com/stadium/4519/estadio-iberoamericano-bahia-sur) |
| 1 | [flag:es] UD San Sebastian de la Reyes | [Estadio José Luis de la Hoz-Matapiñonera](https://www.ostadium.com/stadium/2374/estadio-jose-luis-de-la-hoz-matapinonera) |
| 1 | [flag:es] Unionistas de Salamanca CF | [Estadio Municipal Reina Sofía](https://www.ostadium.com/stadium/4516/estadio-municipal-reina-sofia) |
| 2 | [flag:es] Athletic Bilbao B | [Instalaciones de Lezama](https://www.ostadium.com/stadium/2205/instalaciones-de-lezama) |
| 2 | [flag:es] Atlético Baleares | [Estadi Balear](https://www.ostadium.com/stadium/4520/estadio-balear) |
| 2 | [flag:es] CA Osasuna Promesas | [Ciudad Deportiva de Tajonar](https://www.ostadium.com/stadium/4752/ciudad-deportiva-de-tajonar) |
| 2 | [flag:es] CD Alcoyano | [Estadio El Collao](https://www.ostadium.com/stadium/4517/estadio-el-collao) |
| 2 | [flag:es] CD Castellón | [Estadio Municipal de Castalia](https://www.ostadium.com/stadium/2692/estadio-municipal-de-castalia) |
| 2 | [flag:es] CD Eldense | [Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat](https://www.ostadium.com/stadium/5225/estadio-municipal-nuevo-pepico-amat) |
| 2 | [flag:es] CD Numancia de Soria | [Nuevo Estadio Los Pajaritos](https://www.ostadium.com/stadium/5226/nuevo-estadio-los-pajaritos) |
| 2 | [flag:es] CE Sabadell FC | [Estadi de la Nova Creu Alta](https://www.ostadium.com/stadium/2697/estadi-de-la-nova-creu-alta) |
| 2 | [flag:es] CF Intercity | [Estadio Antonio Solana](https://www.ostadium.com/stadium/5227/estadio-antonio-solana) |
| 2 | [flag:es] CF La Nucía | [Estadio Olímpico Camilo Cano](https://www.ostadium.com/stadium/5228/estadio-olimpico-camilo-cano) |
| 2 | [flag:es] Club Deportivo Calahorra | [Campo Municipal La Planilla](https://www.ostadium.com/stadium/4513/campo-municipal-la-planilla) |
| 2 | [flag:es] Club Gimnàstic de Tarragona | [Nou Estadi de Tarragona](https://www.ostadium.com/stadium/3682/nou-estadi-de-tarragona) |
| 2 | [flag:es] FC Barcelona B | [Estadi Johan Cruyff](https://www.ostadium.com/stadium/273/estadi-johan-cruyff) |
| 2 | [flag:es] Real Murcia CF | [Estadio Nueva Condomina](https://www.ostadium.com/stadium/2237/estadio-nueva-condomina) |
| 2 | [flag:es] Real Sociedad B | [Zubietako Kirol-instalakuntza](https://www.ostadium.com/stadium/2378/zubietako-kirol-instalakuntza) |
| 2 | [flag:es] Real Unión | [Stadium Gal](https://www.ostadium.com/stadium/3930/stadium-gal) |
| 2 | [flag:es] **SD Amorebieta** | [Campo de Fútbol Municipal Nuevo Urritxe](https://www.ostadium.com/stadium/3580/campo-de-futbol-municipal-nuevo-urritxe) |
| 2 | [flag:es] SD Logroñés | [Estadio Las Gaunas](https://www.ostadium.com/stadium/2373/estadio-las-gaunas) |
| 2 | [flag:es] UD Logroñés | [Estadio Las Gaunas](https://www.ostadium.com/stadium/2373/estadio-las-gaunas) |
| 2 | [flag:es] Unió Esportiva Cornellà | [Nou Estadi Municipal de Cornellà de Llobregat](https://www.ostadium.com/stadium/3172/nou-estadi-municipal-de-cornella-de-llobregat) |
| Titre | Clubs |
|-----|----|
| Champion | [flag:es] **SD Amorebieta**
| Promus | **SD Amorebieta**, Racing Ferreol, AD Alcorcón, CD Eldense
| Relégués | Badajoz, Bilbao Athletic, Calahorra, La Nucía, Linense, UD Logroñés, Numancia, Pontevedra, San Sebastián de los Reyes, Talavera de la Reina, DUX Internacional de Madrid
Espagne
28 août 2022-25 juin 2023