NASCAR Cup Series
Le NASCAR Cup Series est le plus haut niveau de la National Association for Stock Car Auto Racing ( NASCAR ), aux Etats-Unis. Le championnat a été créé en 1949. Il se divise en une saison régulière et des play-offs.
Le NASCAR Cup Series est le plus haut niveau de la National Association for Stock Car Auto Racing ( NASCAR ), aux Etats-Unis. Le championnat a été créé en 1949. Il se divise en une saison régulière et des play-offs.
La saison 2023 est la 75ème du niveau élite de la NASCAR, et la 52ème de l'ère moderne des Cup Series.
Numéro | Date | Course | Circuit |
---|---|---|---|
5 février | Busch Light Clash at The Coliseum | Los Angeles Memorial Coliseum | |
16 février | Bluegreen Vacations Duel | Daytona International Speedway | |
1 | 19 février | Daytona 500 | Daytona International Speedway |
2 | 26 février | Pala Casino 400 | Auto Club Speedway |
3 | 5 mars | Pennzoil 400 | Las Vegas Motor Speedway |
4 | 12 mars | United Rentals Works United 500 | Phoenix Raceway |
5 | 19 mars | Ambetter Health 400 | Atlanta Motor Speedway |
6 | 26 mars | EchoPark Automotive Grand Prix | Circuit of the Americas |
7 | 2 avril | Toyota Owners 400 | Richmond Raceway |
8 | 9 avril | Food City Dirt Race | Bristol Motor Speedway (Dirt Course) |
9 | 16 avril | Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 | Martinsville Speedway |
10 | 23 avril | GEICO 500 | Talladega Superspeedway |
11 | 30 avril | Würth 400 | Dover International Speedway |
12 | 7 mai | AdventHealth 400 | Kansas Speedway |
13 | 14 mai | Goodyear 400 | Darlington Raceway |
21 mai | NASCAR All-Star Race | Texas Motor Speedway | |
14 | 28 mai | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway |
15 | 4 juin | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarter | Gateway Motorsports Park |
16 | 11 juin | Toyota/Save Mart 350 | Sonoma Raceway |
17 | 25 juin | Ally 400 | Nashville Superspeedway |
18 | 2 juillet | NASCAR Cup Series Race at Chicago | Chicago Street Course |
19 | 9 juillet | Quaker State 400 Presented by Walmart | Atlanta Motor Speedway |
20 | 16 juillet | Crayon 301 | New Hampshire Motor Speedway |
21 | 23 juillet | Pocono 400 | Pocono Raceway |
22 | 30 juillet | Federated Auto Parts 400 | Richmond Raceway |
23 | 6 août | FireKeepers Casino 400 | Michigan International Speedway |
24 | 13 août | Verizon 200 at the Brickyard | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) |
25 | 20 août | Go Bowling at The Glen | Watkins Glen International |
26 | 26 août | Coke Zero Sugar 400 | Daytona International Speedway |
27 | 3 septembre | Cook Out Southern 500 | Darlington Raceway |
28 | 10 septembre | Hollywood Casino 400 Presented by Barstool Sportsbook | Kansas Speedway |
29 | 16 septembre | Bass Pro Shops NRA Night Race | Bristol Motor Speedway |
30 | 24 septembre | Autotrader EchoPark Automotive 500 | Texas Motor Speedway |
31 | 1er octobre | YellaWood 500 | Talladega Superspeedway |
32 | 8 octobre | Bank of America Roval 400 | Charlotte Motor Speedway (Roval) |
33 | 15 octobre | South Point 400 | Las Vegas Motor Speedway |
34 | 22 octobre | Dixie Vodka 400 | Homestead–Miami Speedway |
35 | 29 octobre | Xfinity 500 | Martinsville Speedway |
36 | 5 novembre | NASCAR Cup Series Championship Race | Phoenix Raceway |
Les informations sur les compétitions sont données à titre indicatif, provenant d'un fournisseur externe.
Veuillez vous rapprocher de l'organisateur de la compétition pour plus d'informations.